Nulla di fatto per Yvan Muller: doveva ottenere almeno un podio per fregiarsi del quarto iride di campione del Mondo Turismo, ma non è riuscito nell’intento chiudendo la seconda manche solo al quarto posto dopo aver cercato fino all’ultimo di superare la Honda di Norbert Michelisz, che ha conquistato la terza posizione.
Sempre in casa Honda, si festeggia il ritorno al successo di Gabriele Tarquini, a distanza di più di quattro mesi dal centro ottenuto allo Slovakia Ring. Vittoria molto importante, perché consegna al marchio giapponese il titolo costruttori, da quest’anno ristretto solamente alle due Case ufficiali (Honda e Lada).
Un successo meritato ed ottenuto grazie ad una gara accorta: in partenza, il pilota di Giulianova si libera subito del poleman Bennani, dando inizio ad una cavalcata lunga tutti i 13 giri della seconda corsa. Alle spalle del marocchino della BMW si posiziona inizialmente Robert Huff, ma il pilota della Seat viene fermato da una foratura che lo costringe a retrocedere in fondo alla classifica. Primo giro da incubo anche per il vincitore di gara-1 Chilton, addirittura quattordicesimo al termine del primo passaggio.
La rimonta di Muller, partito nono, è furiosa: al primo giro è sesto, ma tre tornate dopo è già alle spalle di Michelisz grazie ai problemi di Huff e al sorpasso su un Nash visibilmente in difficoltà. L’ungherese del team Zengő non è certo il più veloce in pista, ma è coriaceo nel difendersi dai ripetuti attacchi di Muller, che d’altro canto evita di ripetere ingenuità come quella che l’anno scorso, proprio qui a Sonoma, compromise il suo campionato, allorché spinse Engstler fuori pista prendendosi poi un drive through.
Continuano le difficoltà di Chilton, che a malapena riesce a risalire fino all’undicesimo posto dopo essere stato protagonista di un’escursione nel tentativo di tenersi alle spalle la BMW di O’Young. Va peggio a Nykjær, che giunge solamente diciassettesimo a conclusione di un weekend da cancellare totalmente.
Tarquini vince dunque la sua diciannovesima gara nel WTCC, Bennani si piazza secondo, Michelisz contiene Muller e termina sul podio, Monteiro è quinto dopo avere persino cercato di sopravanzare Muller nel finale, poi giungono Coronel, Barth, Nash, Basseng e d’Aste a chiudere nuovamente la top ten.
In virtù di questi risultati, Tarquini scavalca Nykjær e si porta in seconda posizione nella generale, staccato di ben 144 punti da Muller (con 165 ancora da assegnare), mentre il danese precipita a -163 dall’alsaziano. Il terribile fine settimana del due volte campione europeo gli costa anche la leadership nel Trofeo Yokohama, ora comandato da James Nash per appena una lunghezza sul compagno di marca nordico.
Già detto del titolo marche conquistato dalla Honda, il team RML si avvicina ulteriormente alla conquista del titolo per le scuderie.
Prossimo appuntamento tra due settimane sulla versione “East” del circuito di Suzuka.
I risultati:
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 23:40.401 | 13 | 132.84 | ||
2 | 25 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 23:42.835 | 13 | 2.434 | 132.62 |
3 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 23:44.500 | 13 | 4.099 | 132.46 | |
4 | 12 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 23:45.007 | 13 | 4.606 | 132.41 | |
5 | 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 23:45.342 | 13 | 4.941 | 132.38 | |
6 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 23:48.136 | 13 | 7.735 | 132.12 | |
7 | 73 | I | Fredy BARTH | CHE | BMW 320 TC | 23:54.566 | 13 | 14.165 | 131.53 |
8 | 14 | I | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 23:58.266 | 13 | 17.865 | 131.19 |
9 | 38 | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 23:59.147 | 13 | 18.746 | 131.11 | |
10 | 26 | I | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 23:59.635 | 13 | 19.234 | 131.07 |
11 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 24:01.259 | 13 | 20.858 | 130.92 | |
12 | 55 | I | Darryl O’YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 24:02.640 | 13 | 22.239 | 130.80 |
13 | 9 | I | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 24:04.666 | 13 | 24.265 | 130.61 |
14 | 20 | I | Hugo VALENTE | FRA | SEAT Leon WTCC | 24:04.837 | 13 | 24.436 | 130.60 |
15 | 19 | I | Fernando MONJE | ESP | SEAT Leon WTCC | 24:11.499 | 13 | 31.098 | 130.00 |
16 | 10 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 24:13.051 | 13 | 32.650 | 129.86 | |
17 | 17 | I | Michel NYKJAER | DNK | Chevrolet Cruze | 24:13.195 | 13 | 32.794 | 129.85 |
18 | 8 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 24:27.753 | 13 | 47.352 | 128.56 | |
19 | 37 | I | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 24:27.954 | 13 | 47.553 | 128.54 |
20 | 1 | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 24:12.514 | 12 | 1 LAP | 119.91 | |
21 | 74 | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 18:39.972 | 10 | 3 LAPS | 129.60 | |
22 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 22:28.897 | 9 | 4 LAPS | 96.84 |
Not Classified | |||||||||
7 | I | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 11:33.613 | 6 | D.N.F. | 125.56 | |
6 | I | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 3:49.294 | 2 | D.N.F. | 126.60 |
fonte: mstworld.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.