Una volta concluse le due manches americane, valide come nono appuntamento del Mondiale Turismo 2013, i commissari hanno applicato due sanzioni all’ordine d’arrivo di gara-1.
Tom Boardman, dodicesimo, e Fernando Monje, diciassettesimo, sono stati penalizzati con l’equivalente di un drive-through (30 secondi) per avere effettuato un sorpasso prima dello spegnersi del semaforo verde. Sono stati dunque retrocessi, rispettivamente, in ventunesima e ventitreesima posizione.
Nulla cambia nella classifica generale, ma questi stravolgimenti assumono rilevante importanza per lo Yokohama Trophy, nel quale entrambi gareggiano: Michel Nykjær infatti ha guadagnato la quarta piazza della prima manche riconquistando il comando del Trofeo, seppure con gli stessi punti di James Nash. Ora entrambi hanno 134 punti, con sei gare ancora da correre.
Classifica definitiva di gara-1:
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 23:24.716 | 13 | 134.33 | ||
2 | 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 23:26.877 | 13 | 2.161 | 134.12 | |
3 | 12 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 23:31.250 | 13 | 6.534 | 133.71 | |
4 | 9 | I | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 23:35.375 | 13 | 10.659 | 133.32 |
5 | 14 | I | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 23:37.392 | 13 | 12.676 | 133.13 |
6 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 23:39.613 | 13 | 14.897 | 132.92 | |
7 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 23:43.246 | 13 | 18.530 | 132.58 | |
8 | 1 | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 23:46.277 | 13 | 21.561 | 132.30 | |
9 | 38 | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 23:47.274 | 13 | 22.558 | 132.20 | |
10 | 26 | I | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 23:47.982 | 13 | 23.266 | 132.14 |
11 | 74 | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 23:50.935 | 13 | 26.219 | 131.87 | |
12 | 17 | I | Michel NYKJAER | DNK | Chevrolet Cruze | 24:00.204 | 13 | 35.488 | 131.02 |
13 | 20 | I | Hugo VALENTE | FRA | SEAT Leon WTCC | 24:02.542 | 13 | 37.826 | 130.80 |
14 | 10 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 24:05.527 | 13 | 40.811 | 130.53 | |
15 | 73 | I | Fredy BARTH | CHE | BMW 320 TC | 24:06.185 | 13 | 41.469 | 130.48 |
16 | 7 | I | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 24:06.687 | 13 | 41.971 | 130.43 |
17 | 6 | I | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 24:06.958 | 13 | 42.242 | 130.41 |
18 | 25 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 24:07.521 | 13 | 42.805 | 130.35 |
19 | 8 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 24:08.713 | 13 | 43.997 | 130.25 | |
20 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 24:13.650 | 13 | 48.934 | 129.81 | |
21 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 24:21.369 | 13 | 56.653 | 129.12 |
22 | 37 | I | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 24:32.919 | 13 | 1:08.203 | 128.11 |
23 | 19 | I | Fernando MONJE | ESP | SEAT Leon WTCC | 24:36.173 | 13 | 1:11.457 | 127.82 |
Not Classified | |||||||||
55 | I | Darryl O’YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 15:07.304 | 5 | D.N.F. | 79.99 |
fonte: mstworld.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.