Dopo avere ottenuto ieri la prima pole position in carriera nel WTCC, Tom Chilton si è ripetuto vincendo la prima manche sul tracciato di Sonoma. Una gara che non ha regalato particolari sussulti, ma che ha avvicinato ulteriormente Yvan Muller alla conquista del suo quarto titolo iridato dopo quelli del 2008 (su Seat), del 2010 e del 2011 (su Chevrolet).
Allo start lanciato Muller subisce l’attacco della Honda ufficiale di Tiago Monteiro che gli soffia la seconda posizione, mentre Chilton prosegue indisturbato al comando. Buona partenza anche per Tarquini, che ben presto ha ragione della León del campione in carica Huff e della Cruze di Oriola.
Uno scontro con Fredy Barth spedisce Bennani in fondo al gruppo già alla seconda tornata, mentre un’altra BMW, quella di Darryl O’Young, è costretta a rientrare ai box durante il passaggio successivo.
Monteiro riesce a stampare il giro veloce della gara, ma Chilton è bravo a mantenere il sangue freddo e a difendere la prima piazza. Muller invece bada a non commettere errori e gestisce l’ultimo gradino del podio.
Costretto a partire dal fondo per un’irregolarità nella posizione del sedile, Michel Nykjær non riesce a recuperare posizioni e si trova ad arrancare a metà gruppo, battagliando con un James Thompson ancora in balia della scarsa competitività della sua Lada Granta.
Nel corso del decimo giro, Tom Coronel riesce a sopravanzare Huff per il settimo posto andando a tamponarlo leggermente. L’olandese della BMW dimostrava già da diversi giri un ritmo superiore a quello dell’inglese, che riuscirà poi a difendersi con successo dagli attacchi di Basseng e d’Aste.
Dopo 13 giri, Chilton vince gara-1 davanti a Monteiro e Muller, poi le altre due Chevrolet Cruze (gestite dalla Bamboo Engineering) di MacDowall e Nash, quindi Tarquini, Coronel, Huff, Basseng e Stefano d’Aste in decima posizione. Solo tredicesimo Nykjær, che vede il suo svantaggio aumentare a 151 punti: ora a Muller basterà ottenere il podio in gara-2 per conquistare il titolo con ben sei gare d’anticipo. Il danese vede inoltre diminuire drasticamente il suo vantaggio nello Yokohama Trophy, con Nash ora molto minaccioso.
La seconda gara da Sonoma è prevista per le 22:55.
I risultati:
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 23:24.716 | 13 | 134.33 | ||
2 | 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 23:26.877 | 13 | 2.161 | 134.12 | |
3 | 12 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 23:31.250 | 13 | 6.534 | 133.71 | |
4 | 9 | I | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 23:35.375 | 13 | 10.659 | 133.32 |
5 | 14 | I | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 23:37.392 | 13 | 12.676 | 133.13 |
6 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 23:39.613 | 13 | 14.897 | 132.92 | |
7 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 23:43.246 | 13 | 18.530 | 132.58 | |
8 | 1 | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 23:46.277 | 13 | 21.561 | 132.30 | |
9 | 38 | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 23:47.274 | 13 | 22.558 | 132.20 | |
10 | 26 | I | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 23:47.982 | 13 | 23.266 | 132.14 |
11 | 74 | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 23:50.935 | 13 | 26.219 | 131.87 | |
12 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 23:51.369 | 13 | 26.653 | 131.83 |
13 | 17 | I | Michel NYKJAER | DNK | Chevrolet Cruze | 24:00.204 | 13 | 35.488 | 131.02 |
14 | 20 | I | Hugo VALENTE | FRA | SEAT Leon WTCC | 24:02.542 | 13 | 37.826 | 130.80 |
15 | 10 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 24:05.527 | 13 | 40.811 | 130.53 | |
16 | 19 | I | Fernando MONJE | ESP | SEAT Leon WTCC | 24:06.173 | 13 | 41.457 | 130.48 |
17 | 73 | I | Fredy BARTH | CHE | BMW 320 TC | 24:06.185 | 13 | 41.469 | 130.48 |
18 | 7 | I | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 24:06.687 | 13 | 41.971 | 130.43 |
19 | 6 | I | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 24:06.958 | 13 | 42.242 | 130.41 |
20 | 25 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 24:07.521 | 13 | 42.805 | 130.35 |
21 | 8 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 24:08.713 | 13 | 43.997 | 130.25 | |
22 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 24:13.650 | 13 | 48.934 | 129.81 | |
23 | 37 | I | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 24:32.919 | 13 | 1:08.203 | 128.11 |
Ret | 55 | I | Darryl O’YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 15:07.304 | 5 | DNF | 79.99 |
fonte: mstworld.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.