Ha vinto la pioggia. Per la prima volta nella sua storia, il WTCC è stato costretto a non correre una gara, a causa delle avverse condizioni meteorologiche sullo Slovakia Ring. Tra il parere quasi unanime di piloti e commissari, le condizioni di sicurezza non sono state giudicate idonee per gareggiare.
Sfuma così la pole di Tiago Monteiro, che come il compagno di squadra Tarquini avrebbe potuto cercare una rivincita dopo la batosta di gara-1, nella quale gli alfieri della Honda ufficiale si sono piazzati al settimo e all’ottavo posto.
Nulla cambia ovviamente anche nella classifica generale, con José María López confermatosi leader dopo la piazza d’onore conquistata in gara-1 alle spalle di Sébastien Loeb.
Il prossimo appuntamento con il WTCC è previsto per il weekend del 25 maggio, con il Gran Premio d’Austria sul tracciato del Salzburgring.
Classifica generale:
Pos | Pilota | Team | Auto | MAR | MAR | FRA | FRA | HUN | HUN | SVK | TOT |
1 | José María López | Citroën Total Team | Citroën C-Elysée TC1 | 30 | 18 | 12 | 25 | 22 | 8 | 23 | 138 |
2 | Sébastien Loeb | Citroën Total Team | Citroën C-Elysée TC1 | 22 | 25 | 18 | 8 | 9 | 2 | 29 | 113 |
3 | Yvan Muller | Citroën Total Team | Citroën C-Elysée TC1 | 17 | 30 | 18 | 30 | 10 | 4 | 109 | |
4 | Tiago Monteiro | Honda Castrol Team | Honda Civic TC1 | 10 | 1 | 4 | 15 | 17 | 18 | 6 | 71 |
5 | Gabriele Tarquini | Honda Castrol Team | Honda Civic TC1 | 19 | 12 | 13 | 4 | 4 | 52 | ||
6 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet Cruze TC1 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 15 | 47 | |
7 | Gianni Morbidelli | Münnich Motorsport | Chevrolet Cruze TC1 | 8 | 2 | 2 | 25 | 9 | 46 | ||
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet Cruze TC1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 10 | 46 | ||
9 | Norbert Michelisz | Zengõ Motorsport | Honda Civic TC1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 17 | 40 | |
10 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet Cruze TC1 | 4 | 12 | 12 | 28 | ||||
11 | Mehdi Bennani | Proteam Motorsport | Honda Civic TC1 | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||
12 | Dušan Borković | Campos Racing | Chevrolet Cruze TC1 | 9 | 6 | 15 | |||||
13 | Robert Huff | Lada Sport Lukoil | Lada Granta TC1 | 10 | 2 | 12 | |||||
14 | Mikhail Kozlovskiy | Lada Sport Lukoil | Lada Granta TC1 | 10 | 10 | ||||||
15 | Franz Engstler | Engstler Motorsport | BMW 320 TC2 | 6 | 6 | ||||||
16 | John Filippi | Campos Racing | Seat León TC2 | 4 | 4 | ||||||
17 | Pasquale di Sabatino | Engstler Motorsport | BMW 320 TC2 | 2 | 2 | ||||||
18 | James Thompson | Lada Sport Lukoil | Lada Granta TC1 | 1 | 1 | 2 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.