Gare spettacolari sul tracciato di Shanghai, per il penultimo appuntamento del WTCC 2013. Le variabili condizioni climatiche hanno reso particolarmente tesa la prima manche, mentre nella seconda ha prevalso la lotta tra i principali protagonisti della serie, una volta che la pista si è asciugata.
Uno scroscio di pioggia si abbatte sul circuito prima di gara-1, costringendo la direzione gara a dare il via alle danze in regime di safety car. Ambiziosa scelta del team RML di schierare entrambi i suoi piloti, che occupavano la prima fila, con gomme slick. Dopo tre giri, la gara prende ufficialmente il via e subito Oriola (Chevrolet Tuenti) balza in testa grazie agli pneumatici da bagnato. Lo stesso copione si verifica alle spalle dei tre battistrada, con Rydell che si libera delle due Cruze della Bamboo Engineering pilotate da Nash e MacDowall. Lo svedese, ingaggiato dalla Nika Racing per sostituire Nykjær, conquista dunque la quarta piazza.
Durante il quinto giro, anche l’ormai ex-campione in carica, Robert Huff, tenta il sorpasso su MacDowall: dopo una serie di sportellate, il pilota della Chevrolet ha la meglio sul lungo rettilineo grazie anche alla maggior potenza del 1.6 turbo della Casa del Cravattino rispetto a quello della León gestita dal team di René Münnich.
La pista va asciugandosi, e la scelta della scuderia di Ray Mallock si rivela azzeccata, allorché sia Muller che Chilton riescono a tornare davanti ad Oriola. Contemporaneamente, anche Tarquini sopravanza Huff per la settima posizione. Esattamente come successo ad Oriola, anche Rydell subisce il ritorno degli inseguitori: all’ottavo giro, il campione BTCC del 1998 viene sopravanzato da Nash, e successivamente anche da Tarquini e Huff.
L’ultimo giro è altamente spettacolare: Oriola viene raggiunto anche da Nash e MacDowall, ed è costretto a cedere anche ai due britannici, Huff ha la meglio su Tarquini e Rydell precipita fino alla quattordicesima posizione. Ma quello che più fa scalpore è ciò che accade all’ultima curva: Chilton supera Muller all’esterno, precedendolo sul traguardo per appena 10 millesimi, alcuni dicono per un problema alla Cruze del quattro volte campione del Mondo, altri sostengono invece un aiuto dato all’inglese per la rincorsa al secondo posto della classifica generale.
Nash è terzo e vince tra i piloti del Trofeo Yokohama davanti a MacDowall, a completare la zona punti ci sono Oriola, Huff, Tarquini, Thompson, Boardman e Michelisz.
Gara-2 prende il via con la pista umida e le due Honda ufficiali ad occupare la prima fila: Monteiro davanti a Tarquini, con Michelisz terzo e Rydell quarto. Nessun dubbio sulle gomme, tutti i 31 piloti impegnati in Cina scelgono le slick. Allo start le tre Honda mantengono le rispettive posizioni, mentre MacDowall tocca Rydell alla prima curva e lo manda in testacoda: entrambi perdono molte posizioni e finiscono fuori dalla zona punti. Muller si libera di Oriola e conquista subito la sesta posizione, mentre Chilton rimane imbottigliato nella lotta con le BMW di Barth ed Engstler.
Accesa battaglia per la settima posizione, con Coronel che sopravanza il compagno di squadra O’Young e la Chevrolet di Oriola, mentre Stefano d’Aste è autore di un’ottima rimonta, che dopo cinque giri lo vede già in decima posizione (partiva ventiseiesimo).
All’inizio del settimo giro, Muller si prodiga in uno strepitoso sorpasso su Nash, all’esterno della prima curva, che permette all’alsaziano di guadagnare la quinta posizione. Nella stessa tornata, O’Young e Barth si scontrano al tornantino mentre lottano per la decima posizione: lo svizzero finisce ventitreesimo, mentre il canadese di Hong Kong è costretto a tornare ai box con la 320 TC non più in grado di proseguire.
Negli ultimi giri, Michelisz resiste eroicamente nonostante la carenza di cavalli della sua Civic dagli attacchi di Huff, Muller e Nash, con il francese che a sua volta non riesce a superare l’ex compagno di squadra nel tentativo di conquistare la quarta piazza.
Monteiro e Tarquini completano la doppietta Honda-Jas chiudendo la gara in tandem, Michelisz è terzo seguito da Huff, Muller, Nash, Oriola, Coronel, d’Aste ed uno spento Chilton che porta a casa appena un punto.
Muller, ormai campione, vanta 393 punti in classifica generale, dunque a Macao l’attenzione sarà puntata sulla lotta per la piazza d’onore: con 55 punti da assegnare, Tarquini ne ha 235, contro i 213 di Chilton e i 206 di Nash. Tra i costruttori, titolo ormai acquisito dalla Honda sulla Lada. Nel Trofeo Yokohama, Nash ha messo una seria ipoteca sul titolo 2013 con la doppietta cinese: il vantaggio sul compagno di squadra MacDowall ammonta a 41 punti, e la gara sul cittadino asiatico ne assegnerà 43 (il punteggio è doppio per le posizioni al traguardo).
L’appuntamento con la gara di Macao è per il weekend del 17 novembre.
I risultati:
Gara-1:
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 26:28.234 | 12 | 124.77 | ||
2 | 12 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 26:28.244 | 12 | 0.010 | 124.77 | |
3 | 14 | I | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 26:42.971 | 12 | 14.737 | 123.62 |
4 | 9 | I | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 26:43.689 | 12 | 15.455 | 123.56 |
5 | 74 | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 26:44.675 | 12 | 16.441 | 123.49 | |
6 | 1 | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 26:44.819 | 12 | 16.585 | 123.48 | |
7 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 26:45.033 | 12 | 16.799 | 123.46 | |
8 | 10 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 26:45.059 | 12 | 16.825 | 123.46 | |
9 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 26:45.165 | 12 | 16.931 | 123.45 |
10 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 26:45.917 | 12 | 17.683 | 123.39 | |
11 | 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 26:46.251 | 12 | 18.017 | 123.37 | |
12 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 26:46.313 | 12 | 18.079 | 123.36 | |
13 | 6 | I | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 26:51.133 | 12 | 22.899 | 122.99 |
14 | 69 | Rickard RYDELL | SWE | Chevrolet Cruze | 26:55.780 | 12 | 27.546 | 122.64 | |
15 | 38 | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 26:57.730 | 12 | 29.496 | 122.49 | |
16 | 25 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 27:10.238 | 12 | 42.004 | 121.55 |
17 | 8 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 27:13.356 | 12 | 45.122 | 121.32 | |
18 | 37 | I | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 27:15.244 | 12 | 47.010 | 121.18 |
19 | 73 | I | Fredy BARTH | CHE | BMW 320 TC | 27:16.824 | 12 | 48.590 | 121.06 |
20 | 55 | I | Darryl O’YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 27:30.336 | 12 | 1:02.102 | 120.07 |
21 | 33 | I | Yukinori TANIGUCHI | JPN | SEAT Leon WTCC | 27:31.830 | 12 | 1:03.596 | 119.96 |
22 | 60 | I | Filipe de SOUZA | MAC | Chevrolet Cruze LT | 27:32.034 | 12 | 1:03.800 | 119.95 |
23 | 88 | I | Henry HO | MAC | BMW 320si | 27:41.698 | 12 | 1:13.464 | 119.25 |
24 | 66 | I | Jeronimo BADARACO | MAC | Chevrolet Cruze LT | 27:57.888 | 12 | 1:29.654 | 118.10 |
25 | 77 | I | Ka Lok MAK | MAC | BMW 320si | 28:31.626 | 12 | 2:03.392 | 115.77 |
26 | 61 | I | Kin Veng NG | MAC | Chevrolet Cruze LT | 27:08.193 | 11 | 1 LAP | 111.53 |
27 | 7 | I | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 27:30.137 | 11 | 1 LAP | 110.04 |
28 | 26 | I | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 27:37.789 | 11 | 1 LAP | 109.54 |
29 | 19 | I | Fernando MONJE | ESP | SEAT Leon WTCC | 27:42.154 | 11 | 1 LAP | 109.25 |
Not Classified | |||||||||
20 | I | Hugo VALENTE | FRA | SEAT Leon WTCC | 26:22.926 | 7 | D.N.F. | 72.84 | |
40 | T | Thed BJORK | SWE | Volvo C30 | 0 | D.N.F. | N/A |
Gara-2:
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 19:26.090 | 10 | 141.51 | ||
2 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 19:27.268 | 10 | 1.178 | 141.37 | |
3 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 19:30.233 | 10 | 4.143 | 141.01 | |
4 | 1 | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 19:31.560 | 10 | 5.470 | 140.85 | |
5 | 12 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 19:31.829 | 10 | 5.739 | 140.82 | |
6 | 14 | I | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 19:33.513 | 10 | 7.423 | 140.62 |
7 | 74 | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 19:34.077 | 10 | 7.987 | 140.55 | |
8 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 19:34.132 | 10 | 8.042 | 140.55 | |
9 | 26 | I | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 19:37.497 | 10 | 11.407 | 140.14 |
10 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 19:39.698 | 10 | 13.608 | 139.88 | |
11 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 19:42.749 | 10 | 16.659 | 139.52 |
12 | 20 | I | Hugo VALENTE | FRA | SEAT Leon WTCC | 19:44.343 | 10 | 18.253 | 139.33 |
13 | 9 | I | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 19:44.587 | 10 | 18.497 | 139.30 |
14 | 25 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 19:45.177 | 10 | 19.087 | 139.24 |
15 | 40 | T | Thed BJORK | SWE | Volvo C30 | 19:46.024 | 10 | 19.934 | 139.14 |
16 | 7 | I | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 19:48.633 | 10 | 22.543 | 138.83 |
17 | 10 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 19:51.425 | 10 | 25.335 | 138.51 | |
18 | 38 | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 19:53.699 | 10 | 27.609 | 138.24 | |
19 | 19 | I | Fernando MONJE | ESP | SEAT Leon WTCC | 19:56.216 | 10 | 30.126 | 137.95 |
20 | 8 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 19:57.610 | 10 | 31.520 | 137.79 | |
21 | 73 | I | Fredy BARTH | CHE | BMW 320 TC | 19:57.975 | 10 | 31.885 | 137.75 |
22 | 37 | I | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 19:59.301 | 10 | 33.211 | 137.60 |
23 | 33 | I | Yukinori TANIGUCHI | JPN | SEAT Leon WTCC | 20:04.107 | 10 | 38.017 | 137.05 |
24 | 60 | I | Filipe de SOUZA | MAC | Chevrolet Cruze LT | 20:20.037 | 10 | 53.947 | 135.26 |
25 | 88 | I | Henry HO | MAC | BMW 320si | 20:20.609 | 10 | 54.519 | 135.19 |
26 | 61 | I | Kin Veng NG | MAC | Chevrolet Cruze LT | 20:52.065 | 10 | 1:25.975 | 131.80 |
27 | 77 | I | Ka Lok MAK | MAC | BMW 320si | 21:09.456 | 10 | 1:43.366 | 129.99 |
28 | 6 | I | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 16:35.962 | 8 | 2 LAPS | 132.41 |
29 | 69 | Rickard RYDELL | SWE | Chevrolet Cruze | 13:56.740 | 7 | 3 LAPS | 137.81 | |
30 | 55 | I | Darryl O’YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 14:35.310 | 7 | 3 LAPS | 131.73 |
Not Classified | |||||||||
66 | I | Jeronimo BADARACO | MAC | Chevrolet Cruze LT | 2:13.876 | 1 | D.N.F. | 118.66 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.