Se stamattina nelle libere si era aperto uno spiraglio di speranza, almeno in casa Chevrolet, di giocarsi la pole, oggi la Citroën ha rimesso le cose ben in chiaro. Il giro secco, introdotto quest’anno con il nome di Q3, ha premiato Sébastien Loeb, che ha dunque conquistato la sua prima pole position nel WTCC e i relativi cinque punti per la classifica generale, dove ora appaia il compagno di squadra José María López.
López si è infatti piazzato in seconda posizione, staccato di appena 92 millesimi, a dimostrazione che tra le tre Elysée che stanno lentamente demolendo la concorrenza non c’è un grosso divario, e nemmeno tra i piloti. Yvan Muller ha conquistato la terza posizione, colpa anche di qualche imprecisione nell’ultimo settore di pista dopo avere stabilito il record nei primi due.
Gabriele Tarquini ha ottenuto la leadership tra i piloti non alla guida delle auto francesi, prendendo però un distacco di oltre un secondo. Rimane comunque un ottima prestazione, considerando che la sua Honda Civic è stata completamente ricostruita dopo l’incidente di sette giorni fa a Marrakech con Morbidelli. A chiudere la classifica della Q3 c’è Hugo Valente, che stamani aveva stabilito il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere.
Deluso invece colui che aveva chiuso alle spalle di Valente le prove mattutine, Tom Chilton. Per lui solo una settima posizione, preceduto anche dalla Honda di Norbert Michelisz, rimasto fuori dal giro “tutto o niente” per appena un centesimo di secondo.
Ottavo il rookie Dušan Borković, che si è messo alle spalle due nomi altisonanti quali Gianni Morbidelli e Tiago Monteiro, che domani si divideranno quindi la prima fila di gara-2 per la regola dell’inversione dei primi dieci della qualifica. Ancora indietro le Lada, con Huff vincitore del duello interno su James Thompson e Mikhail Kozlovskiy, per altro con distacchi considerevoli. Le Granta comunque scatteranno davanti a Mehdi Bennani, penalizzato di tre posizioni per l’incidente di Marrakech con Tom Coronel, costato all’olandese la partecipazione a questa gara.
Tra le TC2, pole a sorpresa per la Seat di John Filippi, progredito moltissimo nelle prestazioni nel giro di una sola settimana. Il pilota proveniente dalla Corsica ha regolato le BMW di Franz Engstler e Pasquale di Sabatino, che quindi chiuderanno la griglia di partenza.
Le due gare di domani scatteranno rispettivamente alle 13:15 e alle 17:15, con diretta su Eurosport.
Classifica:
Pos | N. | Pilota | Team | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | Tempo | Gap |
1 | 9 | Sébastien Loeb | Citroën Total Team | Citroën C-Elysée WTCC | 1’30″369 | 1’29″638 | 1’29″527 | 8 | 1’29″527 | |
2 | 37 | José María López | Citroën Total Team | Citroën C-Elysée WTCC | 1’30″782 | 1’29″655 | 1’29″619 | 11 | 1’29″619 | 0″092 |
3 | 1 | Yvan Muller | Citroën Total Team | Citroën C-Elysée WTCC | 1’30″269 | 1’29″566 | 1’29″857 | 8 | 1’29″857 | 0″330 |
4 | 2 | Gabriele Tarquini | Jas Motorsport | Honda Civic WTCC | 1’31″198 | 1’30″741 | 1’30″808 | 10 | 1’30″808 | 1″281 |
5 | 7 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet Cruze TC1 | 1’30″644 | 1’30″451 | 1’31″139 | 12 | 1’31″139 | 1″612 |
6 | 5 | Norbert Michelisz | Zengõ Motorsport | Honda Civic WTCC | 1’31″110 | 1’30″751 | – | 8 | Q2 | Q2 |
7 | 3 | Thomas Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet Cruze TC1 | 1’30″932 | 1’30″897 | – | 10 | Q2 | Q2 |
8 | 98 | Dušan Borković | Campos Racing | Chevrolet Cruze TC1 | 1’31″568 | 1’31″099 | – | 12 | Q2 | Q2 |
9 | 10 | Gianni Morbidelli | Münnich Motorsport | Chevrolet Cruze TC1 | 1’31″042 | 1’31″207 | – | 11 | Q2 | Q2 |
10 | 18 | Tiago Monteiro | Jas Motorsport | Honda Civic WTCC | 1’31″693 | 1’31″224 | – | 13 | Q2 | Q2 |
11 | 77 | René Münnich | Münnich Motorsport | Chevrolet Cruze TC1 | 1’31″239 | 1’31″345 | – | 12 | Q2 | Q2 |
12 | 12 | Robert Huff | Lada Sport | Lada Granta 1.6T | 1’32″142 | – | – | 8 | Q1 | Q1 |
13 | 11 | James Thompson | Lada Sport | Lada Granta 1.6T | 1’33″162 | – | – | 4 | Q1 | Q1 |
14 | 14 | Mikhail Kozlovskiy | Lada Sport | Lada Granta 1.6T | 1’34″210 | – | – | 5 | Q1 | Q1 |
15 | 25 | Mehdi Bennani | Proteam Motorsport | Honda Civic WTCC | 1’31″487 | 1’32″458 | – | 12 | Q2* | Q2 |
16 | 27 | John Filippi | Campos Racing | Seat León WTCC | 1’35″972 | – | – | 6 | Q1 | Q1 |
17 | 6 | Franz Engstler | Liqui Moly Engstler Motorsport | BMW 320 TC | 1’36″022 | – | – | 8 | Q1 | Q1 |
18 | 8 | Pasquale di Sabatino | Liqui Moly Engstler Motorsport | BMW 320 TC | 1’36″083 | – | – | 8 | Q1 | Q1 |
*Mehdi Bennani penalizzato di tre posizioni per l’incidente di Marrakech con Tom Coronel. |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.