Sebastian Vettel vince la sua settima gara di fila e legittima ancora una volta il dominio assoluto in un Mondiale ormai senza storia.
Il tedesco conquista la prima posizione alla prima curva, superando un ancora lento Webber e difendendosi da Rosberg, e diventa invisibile agli altri per tutta la gara, giungendo primo con mezzo minuto di vantaggio sul compagno.
La gara si consuma con la lotta per le posizioni che (non) contano, assicurata e messa in cassaforte la prima posizione di Vettel.
Il DRS lascia spazio ad una serie di sorpassi senza infamia e senza lode, e il gioco delle strategie fa il resto. Tutti partono convinti di terminare la gara su una sola sosta, ma verso metà gara tutti capiscono che non è possibile portare a termine la corsa con le stesse gomme dopo il primo pit. Tutti su due soste allora, e nel gioco dei pit è Fernando Alonso a giovare del vantaggio delle gomme morbide negli ultimi 11 giri, che gli permettono di guadagnare posizioni fino al quinto posto.
Ottima la gara di Felipe Massa, danneggiata da un pitstop lento che gli vieta di raggiungere una posizione migliore dell’ottava conquistata.
Imbarazzanti i distacchi inflitti da Vettel a tutti gli altri. 30 secondi a Webber, 33 a Rosberg, 34 a Grosjean. Da Alonso in poi si è sopra il minuto. Un minuto e 7 lo spagnolo, 1.18 Di Resta, 1.19 Hamilton, 1.22 Massa. Chiudono la top ten Sergio Perez a un minuto e mezzo da Vettel, e Sutil a un minuto e 33 secondi.
Questa la classifica finale di gara.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | Winner | 2 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +30.8 secs | 1 | 18 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33.6 secs | 3 | 15 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34.8 secs | 6 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +67.1 secs | 10 | 10 |
6 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +78.1 secs | 11 | 8 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +79.2 secs | 4 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +82.8 secs | 7 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 55 | +91.1 secs | 8 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +93.2 secs | 17 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +95.9 secs | 14 | |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | + secs | 12 | |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | + secs | 16 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 5 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | +1 Lap | 15 | |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 54 | +1 Lap | 9 | |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 54 | +1 Lap | 13 | |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 54 | +1 Lap | 18 | |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | +1 Lap | 19 | |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 53 | +2 Laps | 21 | |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 53 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 0 | Accident | 22 |
fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.