Partirà ancora una volta dalla Pole la Red Bull di Sebastian Vettel. Il tedesco ha ottenuto il miglior tempo, 1.24.119, nelle qualifiche del Gp d’India, dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere.
Alle sue spalle le Mercedes di Nico Rosberg e Lewis Hamilton, distanti sette decimi dalla prima posizione.
I problemi nella gestione delle gomme in prospettiva gara portano i vari piloti ad adottare tattiche differenti. In Q3, diversi piloti si qualificano con le gomme medie, le più dure portate dalla Pirelli per questa occasione oltre alle soft.
Dietro i primi tre Mark Webber con la seconda Red Bull, Felipe Massa con la Ferrari, Kimi Raikkonen, distanti dal secondo in su.
Fernando Alonso si ferma all’ottavo tempo dietro Nico Hulkenberg (ancora ottimo al settimo posto) e davanti ad entrambe le Mclaren, con Perez davanti a Button.
Domani sarà importante capire le strategie e la tenuta delle gomme Pirelli, che sembrano davvero in difficoltà sull’asfalto indiano.
Eliminati in Q1 Grosjean (a sorpresa) con la Lotus, Maldonado (Williams), Bianchi (Marussia), Van der Garde e Pic (Caterham), Chilton (Marussia).
Eliminati in Q2 Ricciardo (Toro Rosso), Di Resta e Sutil (Force India), Vergne (Toro Rosso), Bottas (Williams), Gutierrez (Sauber).
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | 12 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | 21 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | 20 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | 17 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | 19 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | 18 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | 19 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | 15 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.673 | 1:25.519 | ||
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.908 | 1:25.711 | ||
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.164 | 1:25.740 | ||
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.155 | 1:25.798 | ||
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.178 | 1:26.134 | ||
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.057 | 1:26.336 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.577 | |||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.842 | |||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.970 | |||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.105 | |||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.487 | |||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:28.138 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.