Chi credeva in un miracolo ancora possibile, da oggi dovrà abbandonare i sogni. Le quasi lacrime di Sebastian Vettel sul gradino più alto del podio di Singapore abbassano la serranda su un Mondiale che, a sei gare dalla fine, ha ancora poco da dire.
Il tedesco, amalgamato alla perfezione su una Red Bull stellare, domina in lungo e in largo nel palcoscenico fashion di Singapore. Resiste in partenza al quasi colpacco di Rosberg, e nei primi giri di fatto chiude la gara, dimostrando di avere in tasca un vantaggio incolmabile per tutti.
Solo la Safety Car a metà gara, causata dall’uscita di pista del suo futuro compagno Daniel Ricciardo, movimenta per poco gli animi. Ma il tutto porta scossoni nelle posizioni alle sue spalle, con il solito grintoso Fernando Alonso che dopo una partenza fantastica (da settimo a terzo) riesce a guadagnare anche la seconda posizione e a mantenerla fino a fine gara.
Ottimo anche Kimi Raikkonen, che nonostante i problemi alla schiena sofferti al sabato riesce a giungere sul gradino più basso del podio con la Lotus. Sfortunatissimo il compagno Romain Grosjean, che è stato costretto ad abbandonare la gara per problemi alla monoposto quando era nelle prime posizioni.
Sfortunatissimo amche Mark Webber, l’altra faccia della medaglia Red Bull. L’australiano si è dovuto ritirare per la rottura del cambio all’ultimo giro, proprio mentre Vettel andava a festeggiare sotto la bandiera a scacchi.
Alle spalle del podio il duo Mercedes, con Rosberg davanti ad Hamilton, seguito da Felipe Massa con la seconda Ferrari e dal duo Mclaren con Button e Perez, finalmente nella top ten e in leggera ripresa. Buona anche la gara di Hulkenberg, nono con la Sauber davanti a Sutil con la Force India, che dopo una qualifica disastrosa riesce a conquistare un punticino Mondiale.
Con questa vittoria Vettel diventa di fatto imprendibile in classifica generale, e solo una casistica impensabile potrebbe riaprire i giochi.
Il risultato di gara:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 61 | Winner | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +32.6 secs | 7 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 61 | +43.9 secs | 13 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | +51.1 secs | 2 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | +53.1 secs | 5 | 10 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +63.8 secs | 6 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +83.3 secs | 8 | 6 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 61 | +83.8 secs | 14 | 4 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 61 | +84.2 secs | 11 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 61 | +84.6 secs | 15 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 61 | +88.4 secs | 18 | |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 61 | +97.8 secs | 10 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 61 | + secs | 16 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 61 | + secs | 12 | |
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +1 Lap | 4 | |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 60 | +1 Lap | 20 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 60 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 60 | +1 Lap | 21 | |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 60 | +1 Lap | 19 | |
20 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 54 | Accident | 17 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 37 | Pneumatics | 3 | |
Ret | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 23 | Accident | 9 |
Fonte tempi: formula1.com
Aggiornamenti a seguire.
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.