La Mercedes lascia il Bahrain con il bottino pieno. Nessun’altra vettura ha conquistato una sola tra le sessioni ufficiali e quelle di questi due giorni. Dalle FP1 di venerdì alla seconda giornata di oggi, la W05 ha sbaragliato la concorrenza così come aveva fatto a Melbourne e Sepang.
E’ stato Lewis Hamilton, oggi, a segnare il miglior tempo in 1.34.136, con 118 giri completati (anche per lui, come per Rosberg ieri, più della distanza di due GP).
Dietro di lui, lontanissimo a un secondo e mezzo, Vergne con la Toro Rosso. Ancora più indietro Magnussen, terzo a due secondi. Giornata difficile per la Ferrari, con Fernando Alonso che ha completato solo 12 giri restando a oltre tre secondi dalla vetta.
Si torna in pista venerdì prossimo per le libere del Gp della Cina.
I tempi di oggi:
Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri | |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes GP | 1:34.136 | 118 | |
2. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:35.557 | +1.421 | 63 |
3. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:36.203 | +2.067 | 26 |
4. | Sergio Perez | Force India | 1:36.586 | +2.450 | 62 |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:37.310 | +3.174 | 65 |
6. | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 1:37.316 | +3.180 | 93 |
7. | Giedo van der Garde | Sauber | 1:37.623 | +3.487 | 77 |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.912 | +3.776 | 12 |
9. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:39.263 | +5.127 | 66 |
10. | Felipe Nasr | Williams | 1:39.879 | +5.743 | 64 |
11. | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.732 | +9.596 | 16 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.