Il Suzuka Circuit, ufficialmente Suzuka International Racing Course, è un circuito situato nell’omonima città della prefettura di Mie in Giappone. Inaugurato nel 1962, ospita il Gran Premio del Giappone di Formula 1 dal 1987, con due sole eccezioni nel biennio 2007-Stagione 2008.
STORIA E CARATTERISTICHE
Situato in un luna park di proprietà della Honda, nasce da un’idea del designer olandese Johannes Hugenholtz, già autore del Circuit Terlaemen e del Motodrom dell’Hockenheimring. Il circuito di Suzuka ha una caratteristica forma ad “otto” che lo rende unico nel panorama del motorsport mondiale, oltre ad essere l’unico nel calendario di Formula 1 a presentare un sottopassaggio.
Le poche modifiche apportate alla pista sono dovute perlopiù alla sua pericolosità, specialmente per quanto riguarda le corse a due ruote. Nel 1983 venne aggiunta la chicane Casio (ora Hitachi) per rallentare l’ultima curva, in aggiunta alla modifica alla curva dedicata al motociclista Ernst Degner (spezzata in due rispetto al curvone precedente). La suddetta chicane venne modificata nel 2002 e nuovamente l’anno successivo (a causa della scomparsa del motociclista Daijiro Kato), così come la 130R, resa meno veloce per motivi di sicurezza.
Il circuito presenta due versioni alternative, che in pratica rappresentano la divisione dell'”otto” del circuito tradizionale. Il circuito East è stato utilizzato per qualche stagione dal WTCC, prima che anche questo utilizzasse la versione Full.
Rispetto alla prima versione sono rimaste pressoché invariate la “serpentina” iniziale (composta da cinque curve in rapida sequenza), il lento tornantino a sinistra, le due successive pieghe (la lunghissima 200R a destra e la Spoon ancora verso sinistra) e l’ultima curva.
Come detto, per le notevoli velocità e per i muretti posti nelle vicinanze della pista, Suzuka è stata teatro di numerosi incidenti mortali soprattutto tra le motociclette. Quella già citata di Kato, in particolare, precluse definitivamente il circuito dal calendario del Motomondiale.
[spacer color=”CCCCCC” icon=”Select a Icon” style=”1″]
Immagine visibile solo per utenti registrati
DATI
Stato Giappone
Inaugurazione 1962
Lunghezza attuale 5807 m
Primo Gran Premio in F1 1987
Pilota più vincente Michael Schumacher 6
Tempo record in gara in 1:31.540 | Kimi Räikkönen, McLaren (2005)
Tempo record in qualifica in 1:29.599 | Felipe Massa, Ferrari (2006)
ALBO D’ORO
Year | Race | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2025 | Gran Premio del Giappone | 6 aprile | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
34 | 2024 | Gran Premio del Giappone | 7 aprile | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
33 | 2023 | Gran Premio del Giappone | 24 settembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
32 | 2022 | Gran Premio del Giappone | 9 ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 28 |
31 | 2019 | Gran Premio del Giappone | 13 ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
30 | 2018 | Gran Premio del Giappone | 7 ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
29 | 2017 | Gran Premio del Giappone | 8 ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
28 | 2016 | Gran Premio del Giappone | 9 ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
27 | 2015 | Gran Premio del Giappone | 27 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
26 | 2014 | Gran Premio del Giappone | 5 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 44 |
25 | 2013 | Gran Premio del Giappone | 13 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
24 | 2012 | Gran Premio del Giappone | 7 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
23 | 2011 | Gran Premio del Giappone | 9 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
22 | 2010 | Gran Premio del Giappone | 10 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
21 | 2009 | Gran Premio del Giappone | 4 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
20 | 2006 | Gran Premio del Giappone | 8 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 53 |
19 | 2005 | Gran Premio del Giappone | 9 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
18 | 2004 | Gran Premio del Giappone | 10 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
17 | 2003 | Gran Premio del Giappone | 12 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
16 | 2002 | Gran Premio del Giappone | 13 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
15 | 2001 | Gran Premio del Giappone | 14 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
14 | 2000 | Gran Premio del Giappone | 8 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
13 | 1999 | Gran Premio del Giappone | 31 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
12 | 1998 | Gran Premio del Giappone | 1°Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
11 | 1997 | Gran Premio del Giappone | 12 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
10 | 1996 | Gran Premio del Giappone | 13 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 52 |
9 | 1995 | Gran Premio del Giappone | 29 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
8 | 1994 | Gran Premio del Giappone | 6 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 50 |
7 | 1993 | Gran Premio del Giappone | 24 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
6 | 1992 | Gran Premio del Giappone | 25 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 53 |
5 | 1991 | Gran Premio del Giappone | 20 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
4 | 1990 | Gran Premio del Giappone | 21 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Immagine visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
3 | 1989 | Gran Premio del Giappone | 22 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Alessandro Nannini | Immagine visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
2 | 1988 | Gran Premio del Giappone | 30 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
1 | 1987 | Gran Premio del Giappone | 1°Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 51 |
Mappe a cura di Francesco Ferraro
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.