Piloti del Campionato
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | BAH | ARA | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA | SIN | GIA | QAT | US | MEXC | SANP | LVE | ABU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Ret | 10 | 4 | Ret | 4 | 258 | ||
3 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ret | DSQ | 2 | 8 | 226 | ||
4 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | Ret | Ret | 3 | 198 | ||
5 | ![]() | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 195 | ||
6 | ![]() | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Ret | 5 | 3 | 1 | 6 | DNS | 3 | 4 | 6 | 192 | ||
7 | ![]() | 19 | 7 | Ret | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | Ret | 4 | 4 | 4 | 5 | DSQ | 3 | DNS | 170 | ||
8 | ![]() | 7 | 4 | Ret | 8 | 4 | 5 | 3 | Ret | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | Ret | 7 | 4 | 5 | 6 | Ret | 156 | ||
9 | ![]() | 20 | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | Ret | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | Ret | 8 | 14 | 87 | ||
10 | ![]() | 6 | Ret | 4 | 7 | 12 | Ret | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | Ret | 11 | 7 | Ret | 5 | 63 | |||
11 | ![]() | 9 | 9 | Ret | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | Ret | Ret | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 62 | ||
12 | ![]() | 18 | 8 | Ret | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | Ret | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | 10 | 46 | ||
13 | ![]() | 10 | Ret | Ret | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | Ret | 13 | 9 | 9 | Ret | 27 | ||
14 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | DNS | Ret | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | 13 | ||
15 | ![]() | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | Ret | Ret | 8 | 12 | 15 | Ret | 10 | ||
16 | ![]() | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | Ret | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 9 | ||
17 | ![]() | 13 | 16 | 15 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 16 | 13 | 9 | Ret | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | Ret | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | Ret | 6 | ||
19 | ![]() | 13 | 10 | Ret | 13 | 10 | Ret | 18 | 17 | 18 | Ret | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | Ret | Ret | 3 | ||
20 | ![]() | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | 2 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 12 | 16 | Ret | 16 | 20 | 18 | 20 | Ret | 13 | 11 | 18 | 17 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | 1 | ||
22 | ![]() | 14 | 14 | Ret | Ret | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | 0 |
Classifica Costruttori