Piloti del Campionato
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | BAH | ARA | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA | SIN | GIA | QAT | US | MEXC | SANP | LVE | ABU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314 | ||||||||||
2 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 189 | ||||||||||
3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 149 | ||||||||||
4 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 148 | ||||||||||
5 | ![]() | 19 | 7 | Ret | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 99 | ||||||||||
6 | ![]() | 7 | 4 | Ret | 8 | 4 | 5 | 3 | Ret | 7 | 5 | 6 | 6 | 99 | ||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Ret | 92 | ||||||||||
8 | ![]() | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 69 | ||||||||||
9 | ![]() | 6 | Ret | 4 | 7 | 12 | Ret | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 47 | ||||||||||
10 | ![]() | 18 | 8 | Ret | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | Ret | Ret | 8 | 35 | ||||||||||
11 | ![]() | 20 | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | Ret | 34 | ||||||||||
12 | ![]() | 9 | 9 | Ret | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | Ret | Ret | 11 | 22 | ||||||||||
13 | ![]() | 10 | Ret | Ret | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||
14 | ![]() | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | Ret | 13 | 14 | 18 | 9 | ||||||||||
15 | ![]() | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||
16 | ![]() | 16 | 13 | 9 | Ret | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | 4 | ||||||||||
17 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 3 | ||||||||||
18 | ![]() | 13 | 10 | Ret | 13 | 10 | Ret | 18 | 17 | 18 | Ret | 17 | 15 | 2 | ||||||||||
19 | ![]() | 12 | 16 | Ret | 16 | 20 | 18 | 20 | Ret | 13 | 11 | 18 | 17 | 0 | ||||||||||
20 | ![]() | 14 | 14 | Ret | Ret | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||
21 | ![]() | 13 | 16 | 0 |
Classifica Costruttori