Piloti del Campionato
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | OST | BRI | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | RUS | US | MEX | BRA | ABU | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | Ret | 4 | 2 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | Ret | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ret | 3 | 4 | 278 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ret | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | Ret | 8 | Ret | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 4 | 3 | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | DNS | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | Ret | Ret | 3 | 5 | 13 | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | Ret | 17 | 4 | Ret | 6 | DSQ | 8 | 125 |
| 7 | Daniil Kvyat | DNS | 9 | Ret | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | Ret | 4 | 7 | 10 | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | Ret | 3 | Ret | 8 | 2 | 15 | Ret | 10 | 5 | 11 | 6 | 92 |
| 9 | Sergio Perez | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | Ret | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 78 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 7 | 14 | Ret | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 6 | 7 | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | Ret | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | 8 | 9 | 49 |
| 12 | Max Verstappen | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | 8 | Ret | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 48 |
| 13 | Felipe Nasr | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | DNS | 11 | 11 | 13 | 10 | Ret | 6 | 9 | Ret | 13 | 15 | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 14 | Ret | Ret | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | Ret | 26 |
| 15 | Carlos Sainz | 9 | 8 | 13 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 10 | Ret | 7 | 13 | Ret | 11 | 20 |
| 16 | Jenson Button | 11 | Ret | 14 | DNS | 16 | 8 | Ret | Ret | Ret | 9 | 14 | 14 | Ret | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | Ret | 12 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 5 | 13 | Ret | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 15 | 17 | 11 | |
| 18 | Marcus Ericsson | 8 | Ret | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | Ret | Ret | 12 | 16 | 14 | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | DNQ | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | Ret | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | 0 | |||||
| 20 | Alexander Rossi | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | Will Stevens | DNQ | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | Ret | 13 | Ret | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | Ret | 16 | 17 | 18 | 0 | |
| 22 | Kevin Magnussen | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams | 261 |
| 4 | Red Bull | 187 |
| 5 | Force India | 136 |
| 6 | Lotus | 75 |
| 7 | Toro Rosso | 68 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | McLaren | 25 |
| 10 | Manor F1 Team | 0 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


























