Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Lotus | Renault |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Jerome D’Ambrosio | Lotus | Renault |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Lotus | Renault |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Paul di Resta | Force India | Mercedes |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Sauber | Ferrari |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Williams | Renault |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | Williams | Renault |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | Caterham | Renault |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | Caterham | Renault |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | Hispania Racing | Cosworth |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Narain Karthikeyan | Hispania Racing | Cosworth |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | Marussia | Cosworth |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Pic | Marussia | Cosworth |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | INDA | ABU | US | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 281 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 278 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 207 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 5 | 10 | 4 | Ret | 1 | Ret | 190 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | Ret | 2 | 4 | Ret | 5 | 4 | 5 | 1 | 188 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Ret | Ret | 4 | 179 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ret | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 122 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Ret | Ret | 6 | 3 | 4 | Ret | 2 | Ret | 6 | 18 | 3 | Ret | 7 | 19 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 96 | |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 13 | 15 | 93 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | 8 | 2 | 11 | 11 | Ret | 11 | 3 | 9 | Ret | 6 | 14 | Ret | 2 | 10 | Ret | 11 | Ret | 15 | 11 | Ret | 66 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Ret | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Ret | 8 | 5 | 63 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | 6 | Ret | 10 | 13 | 5 | Ret | 9 | Ret | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Ret | 14 | 6 | 14 | 9 | 60 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | 7 | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 | 49 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Paul di Resta | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Ret | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | 46 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | 13 | 19 | 8 | Ret | 1 | Ret | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Ret | 11 | Ret | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Ret | 45 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | 16 | 6 | 7 | 22 | Ret | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Ret | 31 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Ret | 14 | 14 | 16 | 8 | Ret | Ret | 13 | 8 | 15 | 12 | Ret | 8 | 16 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Ret | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | Ret | 16 | 18 | 16 | 17 | Ret | 19 | 13 | DNS | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 0 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | Ret | DNS | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Pic | 15 | 20 | 20 | Ret | Ret | Ret | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | Ret | 19 | 19 | Ret | 20 | 12 | 0 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | Ret | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Jerome D’Ambrosio | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Narain Karthikeyan | DNQ | 22 | 22 | 21 | Ret | 15 | Ret | 18 | 21 | 23 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | 20 | 21 | Ret | 22 | 18 | 0 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | DNQ | 21 | 21 | 20 | 19 | Ret | Ret | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | Ret | Ret | 17 | 21 | 17 | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 460 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 400 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 378 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 303 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 142 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 126 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 109 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 76 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 26 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 0 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 0 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Hispania Racing | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
