Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | Renault | Renault |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | Renault | Renault |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | Renault | Renault |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Williams | Cosworth |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Paul di Resta | Force India | Mercedes |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | BMW Sauber | Ferrari |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | BMW Sauber | Ferrari |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | Lotus | Renault |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Lotus | Renault |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Narain Karthikeyan | Hispania Racing | Cosworth |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Hispania Racing | Cosworth |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | Cosworth |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jerome D’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | MAL | CHI | TUR | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | INDA | ABU | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ret | 2 | 392 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | Ret | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Ret | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | Ret | 4 | 4 | 1 | 4 | Ret | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | Ret | 227 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | 7 | 5 | 6 | 11 | Ret | Ret | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Ret | 5 | 5 | 118 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Ret | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Ret | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ret | 9 | 8 | 12 | 6 | Ret | 4 | 17 | 9 | 8 | Ret | 5 | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | 15 | 76 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | Ret | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | Ret | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | Ret | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | Ret | 17 | 9 | Ret | 11 | 13 | 10 | 37 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | Ret | 10 | 8 | Ret | Ret | 34 | ||||||||
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | DSQ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | Ret | 9 | 11 | 12 | Ret | 14 | 13 | 15 | Ret | 10 | 9 | 30 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Paul di Resta | 10 | 10 | 11 | Ret | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Jaime Alguersuari | 11 | 14 | Ret | 16 | 16 | Ret | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | Ret | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Sébastien Buemi | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | Ret | 15 | 8 | Ret | 10 | 12 | Ret | 9 | Ret | Ret | 12 | 15 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | DSQ | Ret | 17 | 14 | 9 | DNS | 11 | 7 | 11 | 15 | Ret | Ret | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Ret | Ret | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | Ret | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Ret | Ret | 18 | 17 | 15 | 18 | Ret | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | Ret | Ret | 14 | Ret | 1 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | 13 | Ret | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | Ret | 15 | 16 | 19 | Ret | 14 | Ret | 19 | Ret | 16 | Ret | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Vitantonio Liuzzi | DNQ | Ret | 22 | 22 | Ret | 16 | 13 | 23 | 18 | Ret | 20 | 19 | Ret | 20 | 23 | 21 | 20 | Ret | 0 | |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Jerome D’Ambrosio | 14 | Ret | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | Ret | 18 | 21 | 20 | 16 | Ret | 19 | 0 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | NC | 16 | 21 | DNS | 19 | Ret | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | Ret | 20 | 18 | Ret | 19 | Ret | 0 |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Narain Karthikeyan | DNQ | Ret | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 19 | 19 | 18 | Ret | NC | 19 | 22 | 19 | 18 | Ret | 20 | 0 | ||||||||
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Karun Chandhok | 20 | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 650 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 497 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 375 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 165 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 73 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 69 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati BMW Sauber | 44 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 41 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 5 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 0 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Hispania Racing | 0 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Virgin Racing | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
