Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Robert Kubica | Renault | Renault |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | Renault | Renault |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Lotus | Cosworth |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | Lotus | Cosworth |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Sakon Yamamoto | Hispania Racing | Cosworth |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Klien | Hispania Racing | Cosworth |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Karun Chandhok | Hispania Racing | Cosworth |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | Hispania Racing | Cosworth |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | BMW Sauber | Ferrari |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | BMW Sauber | Ferrari |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | ABU | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 4 | Ret | 1 | 6 | 3 | 2 | Ret | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 256 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 252 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ret | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ret | 2 | 8 | 242 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ret | 1 | Ret | Ret | 5 | 2 | 4 | 2 | 240 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | Ret | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Ret | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 214 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ret | 3 | 15 | 10 | 144 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17 | Ret | 6 | 4 | 142 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Robert Kubica | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 23 | 7 | Ret | 3 | 8 | 7 | Ret | 5 | 9 | 5 | 136 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 6 | 10 | Ret | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Ret | 72 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | Ret | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | Ret | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 | 47 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | 12 | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Ret | 5 | 16 | 9 | Ret | Ret | 12 | 13 | 47 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 14 | 32 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Ret | Ret | 16 | 6 | 27 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | 14 | Ret | 10 | 15 | 16 | Ret | 17 | 13 | Ret | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | Ret | 10 | 8 | 16 | 22 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Vitantonio Liuzzi | 9 | 7 | Ret | Ret | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 21 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Sébastien Buemi | 16 | Ret | 11 | Ret | Ret | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Ret | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | Ret | 13 | 15 | 8 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | Ret | 12 | DNS | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | 6 | |||||
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | Ret | 8 | 9 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Jaime Alguersuari | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | Ret | Ret | 16 | Ret | 17 | Ret | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | 0 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | 17 | DNS | 17 | Ret | 17 | 15 | Ret | Ret | 21 | 16 | Ret | 15 | 19 | Ret | Ret | 13 | Ret | 19 | 21 | 0 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Karun Chandhok | Ret | 14 | 15 | 17 | Ret | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | 0 | |||||||||
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | Ret | Ret | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | 19 | 17 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 21 | 19 | 0 | |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Lucas di Grassi | Ret | Ret | 14 | Ret | 19 | Ret | 19 | 19 | 17 | 24 | Ret | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | Ret | NC | 18 | 0 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | Ret | Ret | Ret | DNS | 18 | Ret | 18 | Ret | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | Ret | 14 | Ret | 20 | Ret | 0 |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Sakon Yamamoto | 20 | Ret | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Klien | Ret | 22 | 20 | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 498 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 454 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 396 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 214 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 163 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 69 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 68 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati BMW Sauber | 44 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 13 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 0 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Hispania Racing | 0 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Virgin Racing | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
