Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Renault | Renault |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | McLaren | Mercedes |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | McLaren | Mercedes |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Ralf Schumacher | Toyota | Toyota |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Toyota | Toyota |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Williams | Cosworth |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Williams | Cosworth |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Honda | Honda |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Honda | Honda |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Red Bull | Ferrari |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Robert Doornbos | Red Bull | Ferrari |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Klien | Red Bull | Ferrari |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Tiago Monteiro | Midland | Toyota |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Christijan Albers | Midland | Toyota |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Scott Speed | Toro Rosso | Cosworth |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Takuma Sato | Super Aguri | Honda |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Yuji Ide | Super Aguri | Honda |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Franck Montagny | Super Aguri | Honda |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Sakon Yamamoto | Super Aguri | Honda |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BAH | MAL | AUS | SAN | EUR | SPA | MON | BRI | CAN | US | FRE | GER | HUN | TUR | ITA | CHI | JAP | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Ret | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 134 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 2 | 6 | Ret | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | Ret | 4 | 121 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | 9 | 5 | Ret | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | Ret | 2 | 1 | 80 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Ret | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | Ret | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 72 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 3 | Ret | 2 | 5 | 4 | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | 5 | 65 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | 4 | 3 | 10 | 7 | Ret | 6 | 11 | Ret | 9 | Ret | Ret | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 56 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 30 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | 5 | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | 2 | 6 | Ret | Ret | 26 | ||||||||
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | 12 | Ret | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ret | 8 | Ret | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 | 23 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Ralf Schumacher | 14 | 8 | 3 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Ret | 7 | Ret | 20 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | 7 | Ret | 2 | 5 | Ret | 5 | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | 16 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Ret | 7 | 12 | 9 | 7 | Ret | 6 | Ret | 15 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Ret | Ret | 14 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | 6 | Ret | Ret | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 8 | Ret | Ret | 7 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | Ret | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | 7 | ||||||
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Robert Kubica | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | 7 | Ret | Ret | 11 | 7 | 11 | Ret | 9 | Ret | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | 4 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Klien | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | 12 | 8 | Ret | 11 | 11 | 2 | |||
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Vitantonio Liuzzi | 11 | 11 | Ret | 14 | Ret | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | Ret | Ret | 14 | 10 | 14 | 13 | 1 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Scott Speed | 13 | Ret | 9 | 15 | 11 | Ret | 13 | Ret | 10 | Ret | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | 0 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Tiago Monteiro | 17 | 13 | Ret | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Ret | Ret | DSQ | 9 | Ret | Ret | Ret | 16 | 15 | 0 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Christijan Albers | Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | DSQ | 10 | Ret | 17 | 15 | Ret | 14 | 0 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Takuma Sato | 18 | 14 | 12 | Ret | Ret | 17 | Ret | 17 | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | NC | 16 | DSQ | 15 | 10 | 0 |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Robert Doornbos | 12 | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Yuji Ide | Ret | Ret | 13 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Sakon Yamamoto | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Franck Montagny | Ret | Ret | 16 | 18 | Ret | Ret | 16 | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 206 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 201 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 110 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Honda | 86 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati BMW Sauber | 36 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Toyota | 35 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 16 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 11 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 1 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Midland | 0 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Super Aguri | 0 |
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.






