Piloti del Campionato
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | MAL | BAH | SAN | SPA | MON | EUR | CAN | US | FRE | BRI | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JAP | CHI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | DNS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 133 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 8 | 9 | 3 | Ret | 1 | 1 | 11 | 1 | DNS | 2 | 3 | Ret | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | Ret | 10 | Ret | 4 | 7 | Ret | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | DSQ | DNS | Ret | 1 | 2 | Ret | 3 | 1 | 14 | 1 | Ret | Ret | 60 | ||
| 5 | Giancarlo Fisichella | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 | 6 | Ret | DNS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Ret | 5 | 2 | 4 | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Ret | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 45 | |
| 7 | Jarno Trulli | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Ret | DNS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 15 | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | 2 | Ret | 9 | Ret | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | 38 |
| 9 | Jenson Button | 11 | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 37 | ||
| 10 | Mark Webber | 5 | Ret | 6 | 7 | 6 | 3 | Ret | 5 | DNS | 12 | 11 | NC | 7 | Ret | 14 | 4 | NC | 4 | 7 | 36 |
| 11 | Nick Heidfeld | Ret | 3 | Ret | 6 | 10 | 2 | 2 | Ret | DNS | 14 | 12 | 11 | 6 | Ret | 28 | |||||
| 12 | David Coulthard | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ret | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | Ret | 7 | 15 | Ret | Ret | 6 | 9 | 24 |
| 13 | Felipe Massa | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | DNS | Ret | 10 | 8 | 14 | Ret | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 11 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 13 | Ret | 11 | 4 | Ret | 11 | 13 | 9 | DNS | 8 | 14 | 15 | Ret | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| 15 | Christian Klien | 7 | 8 | DNS | 8 | DNS | Ret | 15 | 9 | Ret | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | ||||
| 16 | Tiago Monteiro | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ret | 13 | 11 | 7 |
| 17 | Alexander Wurz | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Narain Karthikeyan | 15 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | Ret | 4 | 15 | Ret | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ret | 5 |
| 19 | Christijan Albers | Ret | 13 | 13 | Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 5 | Ret | 18 | 13 | NC | Ret | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 | 4 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | Patrick Friesacher | 17 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 6 | Ret | 19 | 3 | ||||||||
| 22 | Antônio Pizzonia | 7 | 15 | Ret | Ret | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Takuma Sato | 14 | Ret | DSQ | 12 | Ret | DNS | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Ret | 10 | DSQ | Ret | 1 | |||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 8 | Ret | Ret | 9 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Robert Doornbos | 18 | Ret | 13 | 18 | 13 | Ret | 14 | 14 | 0 | |||||||||||
| 26 | Ricardo Zonta | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Anthony Davidson | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 |
| 2 | McLaren | 182 |
| 3 | Ferrari | 100 |
| 4 | Toyota | 88 |
| 5 | Williams | 66 |
| 6 | BAR | 38 |
| 7 | Red Bull | 34 |
| 8 | Sauber | 20 |
| 9 | Jordan | 12 |
| 10 | Minardi | 7 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.

























