Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Australia - Melbourne Grand Prix Circuit | 9 Marzo |
Gran Premio della Malesia - Sepang International Circuit | 23 Marzo |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 6 Aprile |
Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 20 Aprile |
Gran Premio di Spagna - Circuit de Catalunya | 4 Maggio |
Gran Premio d'Austria - A1-Ring | 18 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 1 Giugno |
Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 15 Giugno |
Gran Premio d'Europa - Nürburgring | 29 Giugno |
Gran Premio di Francia - Circuit de Nevers Magny-Cours | 6 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 20 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 3 Agosto |
Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 24 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 14 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Indianapolis Motor Speedway | 28 Settembre |
Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 12 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | AUS | MAL | BRA | SAN | SPA | OST | MON | CAN | EUR | FRE | BRI | GER | HUN | ITA | US | JAP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 6 | Ret | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 93 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 6 | Ret | 4 | 3 | Ret | 2 | 4 | 2 | 2 | 91 |
3 | ![]() | 2 | 12 | Ret | 7 | 4 | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Ret | 82 |
4 | ![]() | Ret | 2 | Ret | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | Ret | Ret | 3 | Ret | 1 | 65 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | Ret | 4 | Ret | 12 | 58 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | Ret | Ret | 55 |
7 | ![]() | 1 | Ret | 4 | 5 | Ret | 5 | 7 | Ret | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 3 | 51 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 8 | 13 | Ret | 8 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 7 | Ret | 4 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 10 | 7 | Ret | 8 | 9 | 4 | DNS | Ret | 7 | Ret | 8 | 8 | 10 | Ret | Ret | 4 | 17 |
10 | ![]() | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | 7 | Ret | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Ret | 11 | 17 |
11 | ![]() | 6 | 9 | 5 | 11 | Ret | DNS | Ret | Ret | 9 | 12 | 12 | Ret | Ret | 13 | 3 | Ret | 13 |
12 | ![]() | Ret | Ret | 1 | 15 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | Ret | 10 | 7 | Ret | 12 |
13 | ![]() | Ret | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ret | 11 | 7 | 6 | 11 | Ret | 9 | 7 | 10 |
14 | ![]() | Ret | 8 | Ret | 10 | 10 | Ret | 11 | Ret | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 |
15 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 8 | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 |
16 | ![]() | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 9 | Ret | 6 | Ret | 6 | |
17 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||
19 | ![]() | Ret | 10 | Ret | Ret | 8 | 11 | 12 | Ret | 11 | 15 | 13 | Ret | Ret | 14 | 1 | ||
20 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 13 | Ret | Ret | 13 | 14 | 16 | Ret | Ret | Ret | 8 | 13 | 1 |
21 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 9 | Ret | 10 | 10 | 10 | Ret | 0 | |||||
22 | ![]() | 11 | 13 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | 14 | 16 | 15 | Ret | 12 | Ret | 10 | 15 | 0 |
23 | ![]() | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 0 | |||||||||||
24 | ![]() | Ret | 11 | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 158 |
2 | ![]() | 144 |
3 | ![]() | 142 |
4 | ![]() | 88 |
5 | ![]() | 26 |
6 | ![]() | 19 |
7 | ![]() | 18 |
8 | ![]() | 16 |
9 | ![]() | 13 |
10 | ![]() | 0 |