Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Coulthard | McLaren | Mercedes |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ralf Schumacher | Williams | BMW |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | Sauber | Petronas |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Petronas |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Sauber | Petronas |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Jordan | Honda |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Takuma Sato | Jordan | Honda |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | BAR | Honda |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | BAR | Honda |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Renault | Renault |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Renault | Renault |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth |
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Enrique Bernoldi | Arrows | Cosworth |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alex Yoong | Minardi | Asiatech |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Anthony Davidson | Minardi | Asiatech |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Minardi | Asiatech |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mika Salo | Toyota | Toyota |
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Allan McNish | Toyota | Toyota |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | MAL | BRA | SAN | SPA | OST | MON | CAN | EUR | BRI | FRE | GER | HUN | BEL | ITA | US | JAP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 144 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Ret | Ret | Ret | 2 | DNS | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | DNS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 77 |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Ret | 4 | 4 | 50 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ralf Schumacher | Ret | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Ret | 16 | 11 | 42 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Ret | Ret | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Ret | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Ret | 41 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 3 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | 24 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Ret | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ret | 15 | 5 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | 14 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 4 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 4 | 5 | Ret | 9 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | Ret | 5 | Ret | 10 | 4 | Ret | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | 5 | Ret | 7 | WD | Ret | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | 7 |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | Ret | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 12 | 4 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 6 | Ret | 4 |
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ret | 6 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 9 | 6 | 9 | Ret | 7 | 7 | Ret | Ret | Ret | 4 | |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | 12 | 12 | 6 | 12 | Ret | 3 |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Takuma Sato | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 16 | Ret | Ret | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mark Webber | 5 | Ret | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | 2 |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mika Salo | 6 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | DSQ | 11 | Ret | Ret | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ret | DNQ | Ret | 13 | 2 | ||||
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Allan McNish | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | Ret | 15 | DNS | 0 |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alex Yoong | 7 | Ret | 13 | DNQ | DNS | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | 10 | DNQ | 13 | Ret | Ret | 0 | ||
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | 8 | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | 11 | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Enrique Bernoldi | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | DNQ | Ret | 0 | |||||
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Anthony Davidson | Ret | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 221 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 92 |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 65 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 23 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 11 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jordan | 9 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jaguar | 8 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati BAR | 7 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Minardi | 2 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Toyota | 2 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arrows | 2 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
