Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Jean Alesi | Benetton | Renault |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Benetton | Renault |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Williams | Renault |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | McLaren | Mercedes |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | Ligier | Mugen-Honda |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Diniz | Ligier | Mugen-Honda |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | Jordan | Peugeot |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | Sauber | Ford |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Ricardo Rosset | Footwork | Hart |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jos Verstappen | Footwork | Hart |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Salo | Tyrrell | Yamaha |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Lamy | Minardi | Ford |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Minardi | Ford |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Giovanni Lavaggi | Minardi | Ford |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Tarso Marques | Minardi | Ford |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Luca Badoer | Forti | Ford |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea Montermini | Forti | Ford |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio d'Australia - Melbourne Grand Prix Circuit | 10 Marzo |
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 31 Marzo |
| Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 7 Aprile |
| Gran Premio d'Europa - Nürburgring | 28 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 5 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 19 Maggio |
| Gran Premio di Spagna - Circuit de Catalunya | 2 Giugno |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 16 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Circuit de Nevers Magny-Cours | 30 Giugno |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 14 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 28 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 11 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 25 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 22 Settembre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 13 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | BRA | ARG | EUR | SAN | MON | SPA | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 1 | 2 | 5 | Ret | 2 | 1 | 97 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | 2 | Ret | 2 | 1 | 11 | Ret | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | Ret | 78 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | Ret | 1 | Ret | DNS | Ret | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 59 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Jean Alesi | Ret | 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 2 | 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ret | 47 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | 5 | 4 | Ret | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ret | 4 | 3 | 3 | Ret | 3 | 31 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | 4 | Ret | Ret | 9 | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | 13 | Ret | 6 | Ret | 6 | 4 | 21 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 2 | Ret | 4 | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 8 | 18 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Ret | Ret | 4 | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 6 | 6 | Ret | 5 | Ret | 9 | 14 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | 7 | 6 | 8 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 10 | 7 | 13 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | 3 | 7 | 5 | Ret | 4 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 11 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | Ret | 12 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 6 | 10 | Ret | Ret | 4 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 7 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | 5 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | Ret | Ret | 9 | 7 | Ret | 3 | Ret | 7 | DSQ | 9 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 10 | 4 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Diniz | 10 | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Jos Verstappen | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 1 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | 0 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Ricardo Rosset | 9 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | 8 | 9 | Ret | 14 | 13 | 0 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 0 | ||||||||
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Lamy | Ret | 10 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 16 | 12 | 0 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Luca Badoer | DNQ | 11 | Ret | DNQ | 10 | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Giovanni Lavaggi | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 15 | DNQ | 0 | ||||||||||
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea Montermini | DNQ | Ret | 10 | DNQ | DNQ | DNS | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Tarso Marques | Ret | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 175 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 70 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 68 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 49 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jordan | 22 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Ligier | 15 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 11 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 5 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Footwork | 1 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Minardi | 0 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Forti | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
