Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Benetton | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | Benetton | Renault |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Gabriele Tarquini | Tyrrell | Yamaha |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Salo | Tyrrell | Yamaha |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Williams | Renault |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Williams | Renault |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Blundell | McLaren | Mercedes |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | McLaren | Mercedes |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Jan Magnussen | McLaren | Mercedes |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Gianni Morbidelli | Footwork | Hart |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Max Papis | Footwork | Hart |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Taki Inoue | Footwork | Hart |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Domenico Schiattarella | Simtek | Ford |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Jos Verstappen | Simtek | Ford |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Jordan | Peugeot |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Denis Délétraz | Pacific | Ford |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Giovanni Lavaggi | Pacific | Ford |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Bertrand Gachot | Pacific | Ford |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea Montermini | Pacific | Ford |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Diniz | Forti | Ford |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Moreno | Forti | Ford |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Lamy | Minardi | Ford |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Pierluigi Martini | Minardi | Ford |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Luca Badoer | Minardi | Ford |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Aguri Suzuki | Ligier | Mugen-Honda |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | Ligier | Mugen-Honda |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | Ligier | Mugen-Honda |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Jean Alesi | Ferrari | Ferrari |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Christophe Boullion | Sauber | Ford |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Karl Wendlinger | Sauber | Ford |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | ARG | SAN | SPA | MON | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 5 | 1 | Ret | 1 | 11 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 102 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 1 | 69 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 3 | 2 | Ret | Ret | 49 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | Ret | 4 | 7 | 2 | 4 | Ret | Ret | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Ret | 45 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jean Alesi | 5 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 5 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 42 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 31 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 8 | 2 | DNS | 17 | |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | Ret | 7 | 9 | 6 | Ret | 4 | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | 2 | 16 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | Ret | 10 | 6 | Ret | 5 | 4 | 3 | 6 | Ret | 7 | 8 | Ret | 15 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Blundell | 6 | Ret | 5 | Ret | 11 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 9 | Ret | 9 | 7 | 4 | 13 | ||
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11 | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | 11 | 4 | Ret | 10 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | 9 | Ret | 10 | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 8 | 7 | Ret | 7 | ||||||
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Gianni Morbidelli | Ret | Ret | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Ret | Ret | 3 | 5 | |||||||
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Christophe Boullion | 8 | Ret | Ret | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Ret | Ret | 3 | ||||||
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Aguri Suzuki | 8 | Ret | 11 | 6 | Ret | DNS | 1 | |||||||||||
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Lamy | 9 | 10 | Ret | Ret | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | |||||||||
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Pierluigi Martini | DNS | Ret | 12 | 14 | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 0 | ||||||||
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | 0 | |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Diniz | 10 | NC | NC | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | Ret | 7 | 0 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Max Papis | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | 0 | ||||||||||
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Luca Badoer | Ret | DNS | 14 | Ret | Ret | 8 | 13 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 11 | 15 | 9 | DNS | 0 |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Taki Inoue | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 15 | Ret | Ret | 12 | Ret | 0 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea Montermini | 9 | Ret | Ret | DNS | DSQ | Ret | NC | Ret | 8 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Bertrand Gachot | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 0 | ||||||
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Domenico Schiattarella | Ret | 9 | Ret | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Karl Wendlinger | Ret | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 0 | |||||||||||
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | 10 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Jan Magnussen | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Jos Verstappen | Ret | Ret | Ret | 12 | DNS | 0 | ||||||||||||
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Moreno | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 17 | Ret | 16 | Ret | Ret | 0 |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Gabriele Tarquini | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Denis Délétraz | Ret | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Giovanni Lavaggi | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 147 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 118 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 73 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 30 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Ligier | 24 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Jordan | 21 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 18 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Footwork | 5 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 5 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Minardi | 1 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Forti | 0 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Pacific | 0 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Simtek | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
