Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 0 | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Williams | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Williams | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Williams | Renault |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Blundell | Tyrrell | Yamaha |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Benetton | Ford |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati JJ Lehto | Sauber | Mercedes |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Jos Verstappen | Benetton | Ford |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | Benetton | Ford |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | McLaren | Peugeot |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | McLaren | Peugeot |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Fittipaldi | Footwork | Ford |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Gianni Morbidelli | Footwork | Ford |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Lamy | Lotus | Mugen-Honda |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Adams | Lotus | Mugen-Honda |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Éric Bernard | Lotus | Mugen-Honda |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Salo | Lotus | Mugen-Honda |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Alessandro Zanardi | Lotus | Mugen-Honda |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Jordan | Hart |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Jordan | Hart |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Aguri Suzuki | Jordan | Hart |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Beretta | Larrousse | Ford |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Yannick Dalmas | Larrousse | Ford |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Hideki Noda | Larrousse | Ford |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Alliot | Larrousse | Ford |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Denis Délétraz | Larrousse | Ford |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Érik Comas | Larrousse | Ford |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Pierluigi Martini | Minardi | Ford |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Minardi | Ford |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Franck Lagorce | Ligier | Renault |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | Ligier | Renault |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Jean Alesi | Ferrari | Ferrari |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nicola Larini | Ferrari | Ferrari |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Sauber | Mercedes |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Karl Wendlinger | Sauber | Mercedes |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Mercedes |
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati David Brabham | Simtek | Ford |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Domenico Schiattarella | Simtek | Ford |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea Montermini | Simtek | Ford |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Taki Inoue | Simtek | Ford |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Roland Ratzenberger | Simtek | Ford |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Marc Gounon | Simtek | Ford |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Paul Belmondo | Pacific | Ilmor |
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Bertrand Gachot | Pacific | Ilmor |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 27 Marzo |
| Gran Premio del Pacifico - TI Circuit, Japan | 17 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 15 Maggio |
| Gran Premio di Spagna - Circuit de Catalunya | 29 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Circuit de Nevers Magny-Cours | 3 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 10 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 31 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 14 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 28 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 25 Settembre |
| Gran Premio d'Europa - Circuito Permanente de Jerez | 16 Ottobre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 6 Novembre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 13 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | PAC | SAN | MON | SPA | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DSQ | Ret | 1 | DSQ | 1 | 2 | Ret | 92 | ||
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | 2 | Ret | 6 | Ret | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 91 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | 4 | 3 | Ret | 1 | 12 | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | 2 | 41 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 26 | |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jean Alesi | 3 | 5 | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 3 | 6 | 24 | ||
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | 4 | 3 | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | 12 | Ret | 4 | 19 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | Ret | Ret | 8 | 2 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | 16 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 4 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Ret | Ret | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Jos Verstappen | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | Ret | 10 | ||||||
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Ret | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | 9 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Blundell | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Heinz-Harald Frentzen | Ret | 5 | 7 | WD | Ret | Ret | 4 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Nicola Larini | Ret | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Fittipaldi | Ret | 4 | 13 | Ret | Ret | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14 | Ret | Ret | 8 | 17 | 8 | 8 | 6 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 7 | 4 | 5 | Ret | 6 | |||
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Ukyo Katayama | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Éric Bernard | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | 13 | Ret | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | 4 | ||
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Karl Wendlinger | 6 | Ret | 4 | DNS | 4 | ||||||||||||
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |||||
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Pierluigi Martini | 8 | Ret | Ret | Ret | 5 | 9 | 5 | 10 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 15 | Ret | 9 | 4 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Gianni Morbidelli | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 9 | 11 | Ret | Ret | 3 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Érik Comas | 9 | 6 | Ret | 10 | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | 2 | |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati JJ Lehto | Ret | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | 10 | 1 | ||||||||
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | 1 |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | 7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 8 | 7 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | 8 | Ret | Ret | 0 |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Beretta | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 14 | 7 | 9 | 0 | ||||||
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro Lamy | 10 | 8 | Ret | 11 | 0 | ||||||||||||
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Marc Gounon | 9 | 16 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | 0 | |||||||||
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Alessandro Zanardi | 9 | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | Ret | 0 | ||||||
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati David Brabham | 12 | Ret | Ret | Ret | 10 | 14 | Ret | 15 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 0 |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Mika Salo | 10 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Franck Lagorce | Ret | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Roland Ratzenberger | DNQ | 11 | DNS | 0 | |||||||||||||
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Yannick Dalmas | Ret | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Adams | Ret | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Media visibile solo per utenti registrati Domenico Schiattarella | 19 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 38 | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 39 | Media visibile solo per utenti registrati Paul Belmondo | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 40 | Media visibile solo per utenti registrati Bertrand Gachot | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 41 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Denis Délétraz | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Media visibile solo per utenti registrati Aguri Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 43 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Alliot | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 44 | Media visibile solo per utenti registrati Hideki Noda | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 45 | Media visibile solo per utenti registrati Taki Inoue | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 46 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea Montermini | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 118 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 103 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 71 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 42 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jordan | 28 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Ligier | 13 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 13 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 12 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Footwork | 9 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Minardi | 5 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Larrousse | 2 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 0 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Simtek | 0 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Pacific | 0 |
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.






