Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 14 Marzo |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 28 Marzo |
Gran Premio d'Europa - Donington Park | 11 Aprile |
Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 25 Aprile |
Gran Premio di Spagna - Circuit de Catalunya | 9 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 23 Maggio |
Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno |
Gran Premio di Francia - Circuit de Nevers Magny-Cours | 4 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 11 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 25 Luglio |
Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 15 Agosto |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 29 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 12 Settembre |
Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 26 Settembre |
Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 24 Ottobre |
Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 7 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | BRA | EUR | SAN | SPA | MON | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | AUS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 99 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | 1 | 73 |
3 | ![]() | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 69 |
4 | ![]() | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | Ret | 2 | 3 | 2 | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 52 |
5 | ![]() | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | Ret | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | Ret | 8 | 20 |
6 | ![]() | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 9 | 7 | Ret | Ret | 2 | 4 | Ret | 4 | 16 |
7 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Ret | 6 | 9 | 6 | 13 |
8 | ![]() | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 14 | 4 | 14 | Ret | 6 | 3 | 10 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 |
9 | ![]() | Ret | 4 | 4 | 8 | Ret | Ret | 10 | Ret | 4 | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 |
10 | ![]() | 3 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | 7 | 11 | Ret | Ret | 7 | 9 | 10 |
11 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 14 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 3 | 7 | |||
12 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | 4 | 5 | Ret | 15 | 7 |
13 | ![]() | 5 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | 8 | Ret | 5 |
14 | ![]() | 4 | Ret | 7 | Ret | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Ret | Ret | 8 | 9 | 5 | ||
15 | ![]() | Ret | 3 | Ret | 4 | |||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 9 | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Ret | Ret | 15 | 14 | 10 | 4 |
17 | ![]() | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 12 | Ret | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 2 | ||
18 | ![]() | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | 9 | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 5 | 11 | 2 |
19 | ![]() | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | 2 | ||||||||
20 | ![]() | Ret | 6 | 8 | Ret | 14 | 7 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | 1 | ||||
21 | ![]() | Ret | 10 | 9 | Ret | 9 | Ret | 8 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 11 | Ret | 12 | 1 |
22 | ![]() | 6 | Ret | 1 | ||||||||||||||
23 | ![]() | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | Ret | 0 | ||||||||
24 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 0 |
25 | ![]() | Ret | 12 | DNQ | 7 | Ret | DNQ | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 10 | 14 | 0 | ||
26 | ![]() | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | 9 | Ret | 0 | ||||||
27 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | 0 |
28 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | 0 |
29 | ![]() | Ret | 11 | 11 | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | Ret | 14 | Ret | Ret | 0 | ||
30 | ![]() | 11 | Ret | 13 | Ret | 0 | ||||||||||||
31 | ![]() | 12 | 14 | 0 | ||||||||||||||
32 | ![]() | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
33 | ![]() | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||||
34 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||||||
35 | ![]() | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 168 |
2 | ![]() | 84 |
3 | ![]() | 72 |
4 | ![]() | 28 |
5 | ![]() | 23 |
6 | ![]() | 12 |
7 | ![]() | 12 |
8 | ![]() | 7 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |