Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Marzo |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 22 Marzo |
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 5 Aprile |
| Gran Premio di Spagna - Circuit de Catalunya | 3 Maggio |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 17 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 31 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 14 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Circuit de Nevers Magny-Cours | 5 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 12 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 26 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 16 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 30 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 13 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 27 Settembre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 25 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 8 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | SOU | MEX | BRA | SPA | SAN | MON | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 108 |
| 2 | Riccardo Patrese | 2 | 2 | 2 | Ret | 2 | 3 | Ret | 2 | 2 | 8 | Ret | 3 | 5 | Ret | 1 | Ret | 56 |
| 3 | Michael Schumacher | 4 | 3 | 3 | 2 | Ret | 4 | 2 | Ret | 4 | 3 | Ret | 1 | 3 | 7 | Ret | 2 | 53 |
| 4 | Ayrton Senna | 3 | Ret | Ret | 9 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Ret | Ret | 50 |
| 5 | Gerhard Berger | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 |
| 6 | Martin Brundle | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| 7 | Jean Alesi | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | 18 |
| 8 | Mika Häkkinen | 9 | 6 | 10 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | 4 | 6 | Ret | 5 | Ret | 7 | 11 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | 8 |
| 10 | Michele Alboreto | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Ret | 7 | 6 | 15 | Ret | 6 |
| 11 | Érik Comas | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 |
| 12 | Karl Wendlinger | Ret | Ret | Ret | 8 | 12 | Ret | 4 | Ret | Ret | 16 | Ret | 11 | 10 | Ret | 3 | ||
| 13 | Ivan Capelli | Ret | Ret | 5 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
| 14 | Thierry Boutsen | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | 2 |
| 15 | Johnny Herbert | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 13 | 2 |
| 16 | Pierluigi Martini | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 8 | 10 | 15 | 11 | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 2 |
| 17 | Stefano Modena | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 18 | Christian Fittipaldi | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||
| 19 | Bertrand Gachot | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | 14 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 20 | Aguri Suzuki | 8 | DNQ | Ret | 7 | 10 | 11 | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | JJ Lehto | Ret | 8 | 8 | Ret | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11 | Ret | 9 | Ret | 0 |
| 22 | Gianni Morbidelli | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 11 | 8 | 17 | 12 | DNQ | 16 | Ret | 14 | 14 | 10 | 0 |
| 23 | Maurício Gugelmin | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 24 | Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 25 | Ukyo Katayama | 12 | 12 | 9 | DNQ | Ret | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9 | Ret | 11 | Ret | 0 |
| 26 | Paul Belmondo | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | 0 | |||||
| 27 | Eric van de Poele | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | WD | DNQ | Ret | 10 | Ret | 0 | |||
| 28 | Emanuele Naspetti | 12 | Ret | 11 | 13 | Ret | 0 | |||||||||||
| 29 | Nicola Larini | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Damon Hill | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | 0 | ||||||||
| 31 | Jan Lammers | Ret | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Gabriele Tarquini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 33 | Andrea Chiesa | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
| 34 | Roberto Moreno | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
| 35 | Alessandro Zanardi | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||||
| 36 | Perry McCarthy | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | EXC | DNPQ | DNQ | 0 | |||||||||
| 37 | Giovanna Amati | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| 38 | Alex Caffi | EXC | 0 | |||||||||||||||
| 39 | Enrico Bertaggia | EXC | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 164 |
| 2 | McLaren | 99 |
| 3 | Benetton | 91 |
| 4 | Ferrari | 21 |
| 5 | Lotus | 13 |
| 6 | Tyrrell | 8 |
| 7 | Footwork | 6 |
| 8 | Ligier | 6 |
| 9 | March | 3 |
| 10 | Dallara | 2 |
| 11 | Jordan | 1 |
| 12 | Minardi | 1 |
| 13 | Larrousse | 1 |
| 14 | Fondmetal | 0 |
| 15 | Brabham | 0 |
| 16 | Andrea Moda | 0 |












