Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 12 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 3 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 17 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 31 Maggio |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 21 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 5 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 12 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 26 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 9 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 16 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 6 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 20 Settembre |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 27 Settembre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 18 Ottobre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 1°Novembre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 15 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SAN | BEL | MON | DET | FRE | BRI | GER | HUN | OST | ITA | POR | SPA | MEX | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 2 | DNS | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | Ret | 73 (76) |
| 2 | Nigel Mansell | 6 | 1 | Ret | Ret | 5 | 1 | 1 | Ret | 14 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | DNS | 61 | |
| 3 | Ayrton Senna | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | Ret | 2 | DSQ | 57 |
| 4 | Alain Prost | 1 | Ret | 1 | 9 | 3 | 3 | Ret | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Ret | 7 | Ret | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | Ret | Ret | 1 | 1 | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | 3 | 4 | 2 | Ret | 7 | 8 | Ret | 2 | Ret | 7 | 6 | 5 | 3 | Ret | 3 | Ret | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | 8 | 3 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 4 | 2 | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | Ret | 5 | 3 | 16 |
| 9 | Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | 7 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | Ret | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 8 | 4 | 9 | Ret | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | 7 | 6 | 5 | 10 | Ret | NC | 4 | Ret | Ret | 13 | 11 | 8 | 9 | Ret | 6 | Ret | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | 4 |
| 16 | Derek Warwick | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 10 | Ret | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | 3 | |
| 18 | Martin Brundle | Ret | 5 | Ret | 7 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | DSQ | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 2 |
| 19 | Ivan Capelli | DNS | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 20 | René Arnoux | DNS | 6 | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |
| 21 | Roberto Moreno | Ret | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Yannick Dalmas | 9 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 23 | Christian Danner | 9 | 7 | Ret | EXC | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 0 |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | EXC | Ret | 12 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 0 | |
| 25 | Pascal Fabre | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | Ret | 13 | NC | DNQ | Ret | 0 | ||||
| 26 | Alessandro Nannini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 16 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 27 | Alex Caffi | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 0 |
| 28 | Adrián Campos Suñer | DSQ | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 29 | Franco Forini | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Gabriele Tarquini | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Stefano Modena | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Nicola Larini | DNQ | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 137 |
| 2 | McLaren | 76 |
| 3 | Lotus | 64 |
| 4 | Ferrari | 53 |
| 5 | Benetton | 28 |
| 6 | Arrows | 11 |
| 7 | Tyrrell | 11 |
| 8 | Brabham | 10 |
| 9 | Larrousse | 3 |
| 10 | Zakspeed | 2 |
| 11 | Ligier | 1 |
| 12 | AGS | 1 |
| 13 | March | 1 |
| 14 | Minardi | 0 |
| 15 | Osella | 0 |
| 16 | Coloni | 0 |
Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 12 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 3 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 17 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 31 Maggio |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 21 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 5 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 12 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 26 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 9 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 16 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 6 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 20 Settembre |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 27 Settembre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 18 Ottobre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 1°Novembre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 15 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SAN | BEL | MON | DET | FRE | BRI | GER | HUN | OST | ITA | POR | SPA | MEX | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 2 | DNS | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | Ret | 73 (76) |
| 2 | Nigel Mansell | 6 | 1 | Ret | Ret | 5 | 1 | 1 | Ret | 14 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | DNS | 61 | |
| 3 | Ayrton Senna | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | Ret | 2 | DSQ | 57 |
| 4 | Alain Prost | 1 | Ret | 1 | 9 | 3 | 3 | Ret | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Ret | 7 | Ret | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | Ret | Ret | 1 | 1 | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | 3 | 4 | 2 | Ret | 7 | 8 | Ret | 2 | Ret | 7 | 6 | 5 | 3 | Ret | 3 | Ret | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | 8 | 3 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 4 | 2 | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | Ret | 5 | 3 | 16 |
| 9 | Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | 7 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | Ret | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 8 | 4 | 9 | Ret | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | 7 | 6 | 5 | 10 | Ret | NC | 4 | Ret | Ret | 13 | 11 | 8 | 9 | Ret | 6 | Ret | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | 4 |
| 16 | Derek Warwick | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 10 | Ret | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | 3 | |
| 18 | Martin Brundle | Ret | 5 | Ret | 7 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | DSQ | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 2 |
| 19 | Ivan Capelli | DNS | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 20 | René Arnoux | DNS | 6 | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |
| 21 | Roberto Moreno | Ret | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Yannick Dalmas | 9 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 23 | Christian Danner | 9 | 7 | Ret | EXC | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 0 |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | EXC | Ret | 12 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 0 | |
| 25 | Pascal Fabre | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | Ret | 13 | NC | DNQ | Ret | 0 | ||||
| 26 | Alessandro Nannini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 16 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 27 | Alex Caffi | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 0 |
| 28 | Adrián Campos Suñer | DSQ | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 29 | Franco Forini | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Gabriele Tarquini | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Stefano Modena | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Nicola Larini | DNQ | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 137 |
| 2 | McLaren | 76 |
| 3 | Lotus | 64 |
| 4 | Ferrari | 53 |
| 5 | Benetton | 28 |
| 6 | Arrows | 11 |
| 7 | Tyrrell | 11 |
| 8 | Brabham | 10 |
| 9 | Larrousse | 3 |
| 10 | Zakspeed | 2 |
| 11 | Ligier | 1 |
| 12 | AGS | 1 |
| 13 | March | 1 |
| 14 | Minardi | 0 |
| 15 | Osella | 0 |
| 16 | Coloni | 0 |











