Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 23 Marzo |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 13 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 27 Aprile |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 11 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 25 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 15 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 22 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 6 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 13 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 27 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 10 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 17 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 7 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 21 Settembre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 12 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 26 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SPA | SAN | MON | BEL | CAN | DET | FRE | BRI | GER | HUN | OST | ITA | POR | MEX | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ret | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) |
| 2 | Nigel Mansell | Ret | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 5 | Ret | 70 (72) |
| 3 | Nelson Piquet | 1 | Ret | 2 | 7 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | 2 | 1 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | Ret | Ret | 4 | 10 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | Ret | 4 | 5 | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 9 | 4 | Ret | Ret | Ret | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | 14 | |||||||
| 9 | Michele Alboreto | Ret | Ret | 10 | Ret | 4 | 8 | 4 | 8 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 |
| 10 | René Arnoux | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 7 | 14 |
| 11 | Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | 8 |
| 12 | Alan Jones | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 3 |
| 14 | Philippe Streiff | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | 3 |
| 15 | Patrick Tambay | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | NC | Ret | NC | 2 | |
| 16 | Teo Fabi | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | Ret | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 2 |
| 18 | Christian Danner | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | 1 |
| 19 | Philippe Alliot | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 1 | |||||||||
| 20 | Thierry Boutsen | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | 0 |
| 21 | Derek Warwick | Ret | 10 | 9 | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
| 22 | Jonathan Palmer | Ret | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 10 | 9 | 0 |
| 23 | Huub Rothengatter | Ret | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 24 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 |
| 25 | Elio de Angelis | 8 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
| 26 | Marc Surer | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
| 27 | Piercarlo Ghinzani | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 28 | Allen Berg | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 16 | NC | 0 | |||||||
| 29 | Alessandro Nannini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 14 | Ret | 0 | |
| 30 | Alex Caffi | NC | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Ivan Capelli | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Eddie Cheever | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 141 |
| 2 | McLaren | 96 |
| 3 | Lotus | 58 |
| 4 | Ferrari | 37 |
| 5 | Ligier | 29 |
| 6 | Benetton | 19 |
| 7 | Tyrrell | 11 |
| 8 | Lola | 6 |
| 9 | Brabham | 2 |
| 10 | Arrows | 1 |
| 11 | Zakspeed | 0 |
| 12 | Minardi | 0 |
| 13 | Osella | 0 |
| 14 | AGS | 0 |
Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 23 Marzo |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 13 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 27 Aprile |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 11 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 25 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 15 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 22 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 6 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 13 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 27 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 10 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 17 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 7 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 21 Settembre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 12 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 26 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SPA | SAN | MON | BEL | CAN | DET | FRE | BRI | GER | HUN | OST | ITA | POR | MEX | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ret | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) |
| 2 | Nigel Mansell | Ret | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 5 | Ret | 70 (72) |
| 3 | Nelson Piquet | 1 | Ret | 2 | 7 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | 2 | 1 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | Ret | Ret | 4 | 10 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | Ret | 4 | 5 | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 9 | 4 | Ret | Ret | Ret | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | 14 | |||||||
| 9 | Michele Alboreto | Ret | Ret | 10 | Ret | 4 | 8 | 4 | 8 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 |
| 10 | René Arnoux | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 7 | 14 |
| 11 | Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | 8 |
| 12 | Alan Jones | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 3 |
| 14 | Philippe Streiff | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | 3 |
| 15 | Patrick Tambay | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | NC | Ret | NC | 2 | |
| 16 | Teo Fabi | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | Ret | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 2 |
| 18 | Christian Danner | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | 1 |
| 19 | Philippe Alliot | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 1 | |||||||||
| 20 | Thierry Boutsen | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | 0 |
| 21 | Derek Warwick | Ret | 10 | 9 | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
| 22 | Jonathan Palmer | Ret | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 10 | 9 | 0 |
| 23 | Huub Rothengatter | Ret | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 24 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 |
| 25 | Elio de Angelis | 8 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
| 26 | Marc Surer | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
| 27 | Piercarlo Ghinzani | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 28 | Allen Berg | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 16 | NC | 0 | |||||||
| 29 | Alessandro Nannini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 14 | Ret | 0 | |
| 30 | Alex Caffi | NC | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Ivan Capelli | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Eddie Cheever | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 141 |
| 2 | McLaren | 96 |
| 3 | Lotus | 58 |
| 4 | Ferrari | 37 |
| 5 | Ligier | 29 |
| 6 | Benetton | 19 |
| 7 | Tyrrell | 11 |
| 8 | Lola | 6 |
| 9 | Brabham | 2 |
| 10 | Arrows | 1 |
| 11 | Zakspeed | 0 |
| 12 | Minardi | 0 |
| 13 | Osella | 0 |
| 14 | AGS | 0 |













