Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Brabham | BMW |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Teo Fabi | Brabham | BMW |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Corrado Fabi | Brabham | BMW |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | Brabham | BMW |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | Tyrrell | Ford |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Stefan Bellof | Tyrrell | Ford |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Mike Thackwell | Tyrrell | Ford |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Williams | Honda |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | Williams | Honda |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Alain Prost | McLaren | TAG |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | McLaren | TAG |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Alliot | RAM | Hart |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Jonathan Palmer | RAM | Hart |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | Lotus | Renault |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Lotus | Renault |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | ATS | BMW |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | Renault | Renault |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | Renault | Renault |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Surer | Arrows | BMW |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Thierry Boutsen | Arrows | BMW |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Toleman | Hart |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Stefan Johansson | Toleman | Hart |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pierluigi Martini | Toleman | Hart |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Cecotto | Toleman | Hart |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | Spirit | Hart |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Huub Rothengatter | Spirit | Hart |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Piercarlo Ghinzani | Osella | Alfa Romeo |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati François Hesnault | Ligier | Renault |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Ligier | Renault |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Ferrari | Ferrari |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati René Arnoux | Ferrari | Ferrari |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Jo Gartner | Osella | Alfa Romeo |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Streiff | Renault | Renault |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 25 Marzo |
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 7 Aprile |
| Gran Premio del Belgio - Zolder | 29 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 6 Maggio |
| Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 20 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 3 Giugno |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 17 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 24 Giugno |
| Gran Premio di Dallas - Fair Park | 8 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 22 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 5 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 19 Agosto |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 26 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 9 Settembre |
| Gran Premio d'Europa - Nürburgring | 7 Ottobre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 21 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SOU | BEL | SAN | FRE | MON | CAN | DET | DAL | BRI | GER | OST | DUT | ITA | EUR | POR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | Ret | 1 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 72 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Alain Prost | 1 | 2 | Ret | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | 71.5 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 5 | 34 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | 4 | 30.5 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 6 | 29 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati René Arnoux | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ret | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Ret | 5 | 9 | 27 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 23 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | 2 | Ret | 4 | Ret | 6 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 20.5 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Ret | 6 | 6 | DNQ | Ret | 2 | 7 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 13 | |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 13 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | 5 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 11 | |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 3 | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | 9 | |||||
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | 5 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 5 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Thierry Boutsen | 6 | 12 | Ret | 5 | 11 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 10 | 9 | Ret | 5 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | DNQ | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 17 | 3 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | 4 | Ret | 11 | 3 | |||||||||
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | 3 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Piercarlo Ghinzani | Ret | WD | Ret | DNQ | 12 | 7 | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Surer | 7 | 9 | 8 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Jo Gartner | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | Ret | 16 | 0 | ||||||||
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | 12 | 6 | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati François Hesnault | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 0 | |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Corrado Fabi | Ret | Ret | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNQ | 8 | 15 | 0 | ||||||||
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | DNS | 10 | 0 | ||
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Jonathan Palmer | 8 | Ret | 10 | 9 | 13 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Huub Rothengatter | NC | DNQ | Ret | NC | 9 | NC | Ret | 8 | 0 | ||||||||
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Cecotto | Ret | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Alliot | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 10 | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Martin Brundle | DSQ | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Stefan Bellof | DSQ | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | ||||
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Philippe Streiff | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Mike Thackwell | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Pierluigi Martini | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 143.5 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 57.5 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 47 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Brabham | 38 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 34 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 25.5 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Toleman | 16 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo | 11 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Arrows | 6 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Ligier | 3 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Osella | 2 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati ATS | 0 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Spirit | 0 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati RAM | 0 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
