Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 25 Marzo |
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 7 Aprile |
| Gran Premio del Belgio - Zolder | 29 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 6 Maggio |
| Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 20 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 3 Giugno |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 17 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 24 Giugno |
| Gran Premio di Dallas - Fair Park | 8 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 22 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 5 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 19 Agosto |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 26 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 9 Settembre |
| Gran Premio d'Europa - Nürburgring | 7 Ottobre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 21 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SOU | BEL | SAN | FRE | MON | CAN | DET | DAL | BRI | GER | OST | DUT | ITA | EUR | POR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ret | 1 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 72 |
| 2 | Alain Prost | 1 | 2 | Ret | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 5 | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | 4 | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 6 | 29 |
| 6 | René Arnoux | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ret | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Ret | 5 | 9 | 27 |
| 7 | Derek Warwick | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | 2 | Ret | 4 | Ret | 6 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | Ret | 6 | 6 | DNQ | Ret | 2 | 7 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 13 | |
| 10 | Nigel Mansell | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | 5 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 11 | |
| 12 | Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 3 | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | 9 | |||||
| 13 | Riccardo Patrese | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | 5 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | 6 | 12 | Ret | 5 | 11 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 10 | 9 | Ret | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | DNQ | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 17 | 3 |
| 17 | Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | 4 | Ret | 11 | 3 | |||||||||
| 18 | Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Ret | WD | Ret | DNQ | 12 | 7 | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 |
| 20 | Marc Surer | 7 | 9 | 8 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 21 | Jo Gartner | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | Ret | 16 | 0 | ||||||||
| 22 | Gerhard Berger | 12 | 6 | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||
| 23 | François Hesnault | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 0 | |
| 24 | Corrado Fabi | Ret | Ret | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||
| 25 | Mauro Baldi | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNQ | 8 | 15 | 0 | ||||||||
| 26 | Manfred Winkelhock | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | DNS | 10 | 0 | ||
| 27 | Jonathan Palmer | 8 | Ret | 10 | 9 | 13 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 28 | Huub Rothengatter | NC | DNQ | Ret | NC | 9 | NC | Ret | 8 | 0 | ||||||||
| 29 | Johnny Cecotto | Ret | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 30 | Philippe Alliot | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 10 | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 31 | Martin Brundle | DSQ | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||
| 32 | Stefan Bellof | DSQ | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | Ret | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | ||||
| 33 | Philippe Streiff | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 34 | Mike Thackwell | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Pierluigi Martini | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 143.5 |
| 2 | Ferrari | 57.5 |
| 3 | Lotus | 47 |
| 4 | Brabham | 38 |
| 5 | Renault | 34 |
| 6 | Williams | 25.5 |
| 7 | Toleman | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | 11 |
| 9 | Arrows | 6 |
| 10 | Ligier | 3 |
| 11 | Osella | 2 |
| 12 | ATS | 0 |
| 13 | Spirit | 0 |
| 14 | RAM | 0 |
| 15 | Tyrrell | 0 |














