Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | Williams | Honda |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Williams | Honda |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Tyrrell | Ford |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Danny Sullivan | Tyrrell | Ford |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Brabham | BMW |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Brabham | BMW |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati John Watson | McLaren | TAG |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | McLaren | TAG |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | ATS | BMW |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | Lotus | Renault |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Lotus | Renault |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Renault | Renault |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | Renault | Renault |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Eliseo Salazar | RAM | Ford |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Kenny Acheson | RAM | Ford |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve sr | RAM | Ford |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Louis Schlesser | RAM | Ford |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Ligier | Ford |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Raul Boesel | Ligier | Ford |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | Ferrari | Ferrari |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati René Arnoux | Ferrari | Ferrari |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Surer | Arrows | Ford |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Chico Serra | Arrows | Ford |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Arrows | Ford |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Thierry Boutsen | Arrows | Ford |
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Corrado Fabi | Osella | Alfa Romeo |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Piercarlo Ghinzani | Osella | Alfa Romeo |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Guerrero | Theodore | Ford |
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Cecotto | Theodore | Ford |
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | Toleman | Hart |
| 36 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | Toleman | Hart |
| 40 | Media visibile solo per utenti registrati Stefan Johansson | Spirit | Honda |
| 42 | Media visibile solo per utenti registrati Jonathan Palmer | Williams | Ford |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 13 Marzo |
| Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 27 Marzo |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 17 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1°Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 15 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 22 Maggio |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 5 Giugno |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 16 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 7 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 14 Agosto |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 28 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
| Gran Premio d'Europa - Brands Hatch | 25 Settembre |
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 15 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | USW | FRE | SAN | MON | BEL | DET | CAN | BRI | GER | OST | DUT | ITA | EUR | SOU | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 4 | 4 | Ret | 2 | 13 | 3 | Ret | 1 | 1 | 3 | 59 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Alain Prost | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 2 | Ret | 57 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati René Arnoux | 9 | 3 | 7 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Ret | 49 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | 4 | Ret | 4 | 1 | 4 | 2 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 4 | Ret | Ret | 40 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | DSQ | Ret | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | Ret | 11 | Ret | 5 | 27 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati John Watson | Ret | 1 | Ret | 5 | DNQ | Ret | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | Ret | Ret | DSQ | 22 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | Ret | 13 | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 10 | 6 | 22 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 2 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | 15 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 9 | Ret | 7 | 1 | 13 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | 2 | 2 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 13 | Ret | 6 | DSQ | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | 12 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | 3 | 4 | 6 | 7 | Ret | 6 | 5 | Ret | 12 | 6 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 11 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 10 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | 11 | 12 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 8 | 3 | NC | 10 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Surer | 5 | 5 | 10 | 6 | Ret | 11 | 11 | Ret | 17 | 7 | Ret | 8 | 10 | Ret | 8 | 4 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | Ret | 12 | 10 | 7 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Danny Sullivan | 10 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | DSQ | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 2 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 2 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | Ret | Ret | 13 | Ret | DNQ | 8 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 6 | Ret | 1 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Johnny Cecotto | 12 | 6 | 11 | Ret | DNPQ | 10 | Ret | Ret | DNQ | 11 | DNQ | DNQ | 12 | 1 | ||
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Thierry Boutsen | Ret | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14 | Ret | 11 | 9 | 0 | |||||
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Chico Serra | 8 | Ret | 8 | 7 | 0 | |||||||||||
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 0 |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Raul Boesel | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 10 | DNQ | 15 | NC | 0 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Stefan Johansson | Ret | Ret | 12 | 7 | Ret | 14 | 0 | |||||||||
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | 14 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Corrado Fabi | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 10 | 11 | Ret | DNQ | Ret | 0 |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Piercarlo Ghinzani | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Guerrero | NC | Ret | Ret | Ret | DNPQ | Ret | NC | Ret | 16 | Ret | Ret | 12 | 13 | 12 | 0 | |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Kenny Acheson | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 0 | ||||||||
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Eliseo Salazar | 13 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Jonathan Palmer | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve sr | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Louis Schlesser | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 89 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 79 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Brabham | 72 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 38 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 34 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo | 18 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 12 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 12 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Toleman | 10 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Arrows | 4 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Theodore | 1 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Ligier | 0 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Spirit | 0 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati ATS | 0 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Osella | 0 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati RAM | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
