Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Brabham | BMW |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Brabham | BMW |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Tyrrell | Ford |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Brian Henton | Tyrrell | Ford |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Slim Borgudd | Tyrrell | Ford |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Williams | Ford |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Daly | Williams | Ford |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | Williams | Ford |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati John Watson | McLaren | Ford |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | McLaren | Ford |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | ATS | Ford |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Eliseo Salazar | ATS | Ford |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | Lotus | Ford |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Geoff Lees | Lotus | Ford |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Moreno | Lotus | Ford |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Lotus | Ford |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Guerrero | Ensign | Ford |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Renault | Renault |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati René Arnoux | Renault | Renault |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | March | Ford |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Rupert Keegan | March | Ford |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Raul Boesel | March | Ford |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Emilio de Villota | March | Ford |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Chico Serra | Fittipaldi | Ford |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | Ligier | Matra |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Ligier | Matra |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | Ferrari | Ferrari |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Ferrari | Ferrari |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Didier Pironi | Ferrari | Ferrari |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Surer | Arrows | Ford |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | Arrows | Ford |
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Osella | Cosworth |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Paletti | Osella | Ford |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Jan Lammers | Theodore | Ford |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Tommy Byrne | Theodore | Ford |
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | Toleman | Hart |
| 36 | Media visibile solo per utenti registrati Teo Fabi | Toleman | Hart |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 23 Gennaio |
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 21 Marzo |
| Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 4 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 25 Aprile |
| Gran Premio del Belgio - Zolder | 9 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 23 Maggio |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 6 Giugno |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 3 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 18 Luglio |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 25 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 8 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 15 Agosto |
| Gran Premio di Svizzera - Dijon-Prenois | 29 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 12 Settembre |
| Gran Premio del Caesars Palace - Las Vegas, Nevada | 25 Settembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | SOU | BRA | USW | SAN | BEL | MON | DET | CAN | DUT | BRI | FRE | GER | OST | SWI | ITA | CAE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | 5 | DSQ | 2 | 2 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Didier Pironi | 18 | 6 | Ret | 1 | DNS | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | 39 | ||||
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati John Watson | 6 | 2 | 6 | 1 | Ret | 1 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | 9 | 13 | 4 | 2 | 39 | |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Alain Prost | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 7 | NC | Ret | Ret | 6 | 2 | Ret | 8 | 2 | Ret | 4 | 34 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | 4 | Ret | 1 | DSQ | Ret | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | Ret | Ret | 30 | ||
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati René Arnoux | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 16 | 1 | Ret | 28 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | Ret | 2 | DNS | 25 | ||||||||
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | 25 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | 8 | Ret | 5 | 4 | 5 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | 6 | Ret | Ret | 23 | |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Ret | Ret | 3 | Ret | 1 | Ret | 2 | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 21 | |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Ret | DSQ | Ret | 5 | Ret | DNQ | 1 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 20 | |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | 10 | DNQ | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 15 | |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Daly | 14 | Ret | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 8 | |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Ret | 3 | 7 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 8 | 7 | Ret | 7 | |||
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Gilles Villeneuve | Ret | Ret | DSQ | 2 | DNS | 6 | |||||||||||
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | 2 | Ret | 6 | ||||||||||||||
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 9 | 5 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Ret | 3 | Ret | 4 | |||||||||||||
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Ret | 9 | Ret | 4 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNS | 3 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Surer | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | 15 | Ret | 7 | 3 | ||||
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 7 | 9 | 5 | Ret | 12 | Ret | 10 | 2 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Eliseo Salazar | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 14 | 9 | DNQ | 2 |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | 10 | 5 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | 12 | DNQ | 11 | Ret | Ret | Ret | DNQ | NC | 2 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | DNQ | 10 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 8 | 6 | 9 | Ret | Ret | 6 | DNQ | 12 | 11 | 2 | |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Chico Serra | 17 | Ret | DNQ | 6 | DNPQ | 11 | DNQ | Ret | Ret | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | 1 | ||
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Brian Henton | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | 0 |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | 12 | 8 | 8 | Ret | DNQ | 7 | 11 | Ret | 10 | Ret | 0 | ||||||
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Raul Boesel | 15 | Ret | 9 | 8 | DNPQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 13 | 0 | |
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Guerrero | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 8 | Ret | Ret | NC | DNS | 0 | |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 15 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Rupert Keegan | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 12 | 0 | |||||||||||
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Geoff Lees | Ret | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Teo Fabi | DNQ | DNQ | DNQ | NC | Ret | DNPQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||
| 36 | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Paletti | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNPQ | DNPQ | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| 37 | Media visibile solo per utenti registrati Tommy Byrne | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
| 38 | Media visibile solo per utenti registrati Jan Lammers | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| 39 | Media visibile solo per utenti registrati Emilio de Villota | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||
| 40 | Media visibile solo per utenti registrati Roberto Moreno | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 74 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 69 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 62 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 58 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Brabham | 41 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 30 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 25 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Ligier | 20 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo | 7 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Arrows | 5 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati ATS | 4 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Osella | 3 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Fittipaldi | 1 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati March | 0 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Ensign | 0 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Toleman | 0 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Theodore | 0 |
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.






