Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 15 Marzo |
Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 29 Marzo |
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 12 Aprile |
Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 3 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 17 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 31 Maggio |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 21 Giugno |
Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 5 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 18 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 2 Agosto |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 16 Agosto |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 30 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 13 Settembre |
Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 27 Settembre |
Gran Premio del Caesars Palace - Las Vegas, Nevada | 17 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | USW | BRA | ARG | SAN | BEL | MON | SPA | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | CAN | CAE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 50 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ret | 4 | 10 | 2 | Ret | 5 | Ret | 3 | 10 | 8 | 49 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 12 | Ret | 2 | 7 | 17 | Ret | 11 | 4 | 3 | 2 | Ret | 1 | 46 |
4 | ![]() | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | 1 | 6 | 44 |
5 | ![]() | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 | 43 |
6 | ![]() | Ret | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | 7 | 27 |
7 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | 1 | 1 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | DSQ | 25 |
8 | ![]() | Ret | 5 | 6 | WD | 5 | Ret | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ret | 14 |
9 | ![]() | 8 | Ret | 5 | 8 | DNQ | Ret | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 |
10 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | DNQ | Ret | 9 | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 |
11 | ![]() | Ret | 3 | 7 | 2 | Ret | Ret | Ret | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 |
12 | ![]() | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 |
13 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 5 | Ret | 9 | 9 |
14 | ![]() | Ret | 11 | Ret | WD | 3 | Ret | 6 | 7 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 |
15 | ![]() | Ret | NC | 10 | Ret | 9 | Ret | 10 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 8 | 4 | 3 | 7 |
16 | ![]() | Ret | 4 | Ret | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | Ret | 8 | DNQ | 9 | Ret | 4 | |
17 | ![]() | 4 | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 8 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 |
18 | ![]() | Ret | Ret | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 8 | DNS | 7 | Ret | 12 | 1 |
19 | ![]() | 6 | 10 | Ret | 11 | DNQ | 7 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 |
20 | ![]() | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | DNQ | 1 | |||
21 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 14 | Ret | DNQ | NC | Ret | 6 | Ret | Ret | NC | 1 |
22 | ![]() | Ret | 7 | 8 | 8 | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 0 | ||||||
23 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | Ret | 8 | DNQ | 0 |
24 | ![]() | DNQ | Ret | 9 | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 12 | Ret | 7 | DNQ | 0 | ||
25 | ![]() | 7 | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |
26 | ![]() | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 12 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
27 | ![]() | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | 0 | |||
28 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
29 | ![]() | Ret | DNQ | 12 | Ret | 0 | |||||||||||
30 | ![]() | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||
31 | ![]() | 13 | DNQ | 0 | |||||||||||||
32 | ![]() | DNQ | NC | Ret | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||
33 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||
34 | ![]() | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
35 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
36 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||
37 | ![]() | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
38 | ![]() | DNP | 0 | ||||||||||||||
39 | ![]() | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 95 |
2 | ![]() | 61 |
3 | ![]() | 54 |
4 | ![]() | 44 |
5 | ![]() | 34 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 22 |
8 | ![]() | 10 |
9 | ![]() | 10 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.