Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 15 Gennaio |
Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 29 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 4 Marzo |
Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 2 Aprile |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 7 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 21 Maggio |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 4 Giugno |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 17 Giugno |
Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 2 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 16 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 30 Luglio |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 13 Agosto |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 27 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 10 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 1°Ottobre |
Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 8 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | USW | MON | BEL | SPA | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | US | CAN | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 1 | 6 | Ret | 10 | 64 |
2 | Ronnie Peterson | 5 | Ret | 1 | 4 | Ret | 2 | 2 | 3 | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 51 | ||
3 | Carlos Reutemann | 7 | 1 | Ret | 1 | 8 | 3 | Ret | 10 | 18 | 1 | Ret | DSQ | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 |
4 | Niki Lauda | 2 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 1 | Ret | Ret | 44 |
5 | Patrick Depailler | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | 34 |
6 | John Watson | Ret | 8 | 3 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | Ret | Ret | 25 |
7 | Jody Scheckter | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | 2 | Ret | 12 | 12 | 3 | 2 | 24 |
8 | Jacques Laffite | 16 | 9 | 5 | 5 | Ret | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | Ret | 19 |
9 | Gilles Villeneuve | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 10 | 9 | 12 | Ret | 8 | 3 | 6 | 7 | Ret | 1 | 17 |
10 | Emerson Fittipaldi | 9 | 2 | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | Ret | 17 |
11 | Alan Jones | Ret | 11 | 4 | 7 | Ret | 10 | 8 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 2 | 9 | 11 |
12 | Riccardo Patrese | 10 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 4 | 11 | ||
13 | James Hunt | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 3 | Ret | DSQ | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | 8 |
14 | Patrick Tambay | 6 | Ret | Ret | 12 | 7 | Ret | 4 | 9 | 6 | Ret | Ret | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
15 | Didier Pironi | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | 7 |
16 | Clay Regazzoni | 15 | 5 | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 15 | 5 | Ret | Ret | DNQ | NC | DNQ | NC | 14 | DNQ | 4 |
17 | Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | 10 | NC | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | 3 | ||
18 | Hans Joachim Stuck | 17 | Ret | DNQ | DNS | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 |
19 | Vittorio Brambilla | 18 | DNQ | 12 | Ret | DNQ | 13 | 7 | Ret | 17 | 9 | Ret | 6 | DSQ | Ret | 1 | ||
20 | Derek Daly | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | Ret | DSQ | Ret | 10 | 8 | 6 | 1 | ||||||
21 | Hector Rebaque | DNQ | Ret | 10 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | 12 | DNQ | Ret | 6 | Ret | 11 | DNQ | Ret | DNQ | 1 |
22 | Brett Lunger | 13 | Ret | 11 | DNQ | DNPQ | 7 | DNQ | DNQ | Ret | 8 | DNPQ | 8 | Ret | Ret | 13 | 0 | |
23 | Bruno Giacomelli | 8 | Ret | 7 | Ret | 14 | 0 | |||||||||||
24 | Jochen Mass | 11 | 7 | Ret | Ret | DNQ | 11 | 9 | 13 | 13 | NC | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||
25 | Jean-Pierre Jarier | 12 | DNS | 8 | 11 | DNQ | DNQ | 15 | Ret | 0 | ||||||||
26 | René Arnoux | DNQ | DNPQ | 9 | 14 | DNPQ | 9 | Ret | 9 | Ret | 0 | |||||||
27 | Rolf Stommelen | 9 | 9 | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | DNQ | DSQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 16 | DNPQ | 0 | ||
28 | Nelson Piquet | Ret | Ret | Ret | 9 | 11 | 0 | |||||||||||
29 | Keke Rosberg | Ret | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | 15 | 16 | Ret | 10 | NC | Ret | DNPQ | Ret | NC | 0 | ||
30 | Rupert Keegan | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | DNQ | 11 | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNS | 0 | |||
31 | Harald Ertl | 11 | Ret | DNPQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
32 | Jacky Ickx | Ret | 12 | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||
33 | Bobby Rahal | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||
34 | Arturo Merzario | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNPQ | DNPQ | DNQ | NC | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 |
35 | Michael Bleekemolen | DNQ | DNQ | Ret | DNPQ | 0 | ||||||||||||
36 | Danny Ongais | Ret | Ret | DNPQ | DNPQ | 0 | ||||||||||||
37 | Lamberto Leoni | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
38 | Beppe Gabbiani | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
39 | Eddie Cheever | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||||
40 | Divina Galica | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
41 | Emilio de Villota | DNQ | 0 | |||||||||||||||
42 | Alberto Colombo | DNQ | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||
43 | Gimax | DNQ | 0 | |||||||||||||||
44 | Geoff Lees | DNQ | 0 | |||||||||||||||
45 | Tony Trimmer | DNQ | 0 | |||||||||||||||
46 | Hans Binder | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Lotus | 86 |
2 | Ferrari | 58 |
3 | Brabham | 53 |
4 | Tyrrell | 38 |
5 | Wolf | 24 |
6 | Ligier | 19 |
7 | Fittipaldi | 17 |
8 | McLaren | 15 |
9 | Williams | 11 |
10 | Arrows | 11 |
11 | Shadow | 6 |
12 | Renault | 3 |
13 | Surtees | 1 |
14 | Ensign | 1 |
15 | ATS | 0 |
16 | Martini | 0 |
17 | Merzario | 0 |
18 | Theodore | 0 |
19 | Hesketh | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.