Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 9 Gennaio |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 23 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 5 Marzo |
Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 3 Aprile |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 8 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 22 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 5 Giugno |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 19 Giugno |
Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 3 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 16 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 31 Luglio |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 14 Agosto |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 28 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 2 Ottobre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 9 Ottobre |
Gran Premio del Giappone - Fuji Speedway | 23 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | MON | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | US | CAN | JAP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 72 | ||
2 | ![]() | 1 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 1 | 10 | 55 |
3 | ![]() | 5 | Ret | Ret | 1 | 1 | 5 | Ret | 6 | 1 | 14 | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 9 | Ret | 47 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 8 | Ret | 2 | 3 | Ret | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | Ret | 6 | Ret | 2 | 42 |
5 | ![]() | Ret | 2 | 4 | 7 | Ret | Ret | 7 | 12 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | 40 |
6 | ![]() | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | 9 | 4 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | 25 |
7 | ![]() | Ret | Ret | 6 | 5 | 17 | Ret | 7 | Ret | 1 | Ret | 3 | Ret | 4 | 4 | 22 | |||
8 | ![]() | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | Ret | 1 | 19 | 4 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 |
9 | ![]() | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | 20 |
10 | ![]() | NC | Ret | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 1 | 8 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | 18 |
11 | ![]() | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 10 | Ret | 5 | 3 | 3 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | ||
12 | ![]() | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | Ret | Ret | 18 | 11 | Ret | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | Ret | 11 | |
13 | ![]() | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 |
14 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | 7 |
15 | ![]() | 2 | Ret | 13 | 6 | ||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | 13 | 8 | 5 | 15 | 12 | Ret | 19 | 6 | 8 | 6 |
17 | ![]() | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | 7 | DNQ | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 5 | |
18 | ![]() | DNQ | Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | DNQ | 5 | Ret | 5 | ||||||||
19 | ![]() | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | Ret | 9 | Ret | 14 | Ret | Ret | 9 | Ret | 1 | ||||
20 | ![]() | 9 | Ret | Ret | Ret | 10 | 13 | Ret | 10 | 6 | 1 | ||||||||
21 | ![]() | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||
22 | ![]() | Ret | 12 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 9 | 8 | Ret | 0 | |||||
23 | ![]() | 12 | 10 | 15 | DNQ | 10 | DNQ | 9 | DNQ | 7 | 18 | Ret | 0 | ||||||
24 | ![]() | 12 | 7 | 16 | DNQ | 0 | |||||||||||||
25 | ![]() | Ret | 7 | 0 | |||||||||||||||
26 | ![]() | Ret | 7 | 0 | |||||||||||||||
27 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 8 | DNQ | 11 | DNQ | 15 | 8 | 12 | 0 |
28 | ![]() | Ret | Ret | 11 | 11 | 9 | Ret | 12 | 8 | DNQ | 11 | Ret | Ret | 0 | |||||
29 | ![]() | 14 | Ret | 10 | 11 | DNQ | 13 | Ret | 10 | 9 | Ret | 10 | 11 | 0 | |||||
30 | ![]() | Ret | DNQ | 9 | 16 | DNQ | 0 | ||||||||||||
31 | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||||||||
32 | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||||||||
33 | ![]() | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
34 | ![]() | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||||||
35 | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||||||||
36 | ![]() | 11 | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||
37 | ![]() | 11 | 0 | ||||||||||||||||
38 | ![]() | Ret | 15 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
39 | ![]() | DNQ | 13 | 14 | Ret | DNPQ | 0 | ||||||||||||
40 | ![]() | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | 0 | ||||||||||
41 | ![]() | Ret | DNQ | 14 | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||||
42 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNS | 0 | ||||||||||||
43 | ![]() | NC | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
44 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||||
45 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||
46 | ![]() | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
47 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
48 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||||
49 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
50 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
51 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
52 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
53 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
54 | ![]() | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
55 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
56 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
57 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
58 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
59 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
60 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
61 | ![]() | DNPQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 95 (97) |
2 | ![]() | 62 |
3 | ![]() | 60 |
4 | ![]() | 55 |
5 | ![]() | 27 |
6 | ![]() | 27 |
7 | ![]() | 23 |
8 | ![]() | 18 |
9 | ![]() | 10 |
10 | ![]() | 8 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.