Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 9 Gennaio |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 23 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 5 Marzo |
Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 3 Aprile |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 8 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 22 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 5 Giugno |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 19 Giugno |
Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 3 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 16 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 31 Luglio |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 14 Agosto |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 28 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 2 Ottobre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 9 Ottobre |
Gran Premio del Giappone - Fuji Speedway | 23 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | MON | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | US | CAN | JAP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 72 | ||
2 | Jody Scheckter | 1 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 1 | 10 | 55 |
3 | Mario Andretti | 5 | Ret | Ret | 1 | 1 | 5 | Ret | 6 | 1 | 14 | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 9 | Ret | 47 |
4 | Carlos Reutemann | 3 | 1 | 8 | Ret | 2 | 3 | Ret | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | Ret | 6 | Ret | 2 | 42 |
5 | James Hunt | Ret | 2 | 4 | 7 | Ret | Ret | 7 | 12 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | 40 |
6 | Jochen Mass | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | 9 | 4 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | 25 |
7 | Alan Jones | Ret | Ret | 6 | 5 | 17 | Ret | 7 | Ret | 1 | Ret | 3 | Ret | 4 | 4 | 22 | |||
8 | Gunnar Nilsson | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | Ret | 1 | 19 | 4 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 |
9 | Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | 20 |
10 | Jacques Laffite | NC | Ret | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 1 | 8 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | 18 |
11 | Hans Joachim Stuck | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 10 | Ret | 5 | 3 | 3 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | ||
12 | Emerson Fittipaldi | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | Ret | Ret | 18 | 11 | Ret | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | Ret | 11 | |
13 | John Watson | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 |
14 | Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | 7 |
15 | Carlos Pace | 2 | Ret | 13 | 6 | ||||||||||||||
16 | Vittorio Brambilla | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | 13 | 8 | 5 | 15 | 12 | Ret | 19 | 6 | 8 | 6 |
17 | Clay Regazzoni | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | 7 | DNQ | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 5 | |
18 | Patrick Tambay | DNQ | Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | DNQ | 5 | Ret | 5 | ||||||||
19 | Jean-Pierre Jarier | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | Ret | 9 | Ret | 14 | Ret | Ret | 9 | Ret | 1 | ||||
20 | Riccardo Patrese | 9 | Ret | Ret | Ret | 10 | 13 | Ret | 10 | 6 | 1 | ||||||||
21 | Renzo Zorzi | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||
22 | Rupert Keegan | Ret | 12 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 9 | 8 | Ret | 0 | |||||
23 | Patrick Nève | 12 | 10 | 15 | DNQ | 10 | DNQ | 9 | DNQ | 7 | 18 | Ret | 0 | ||||||
24 | Vern Schuppan | 12 | 7 | 16 | DNQ | 0 | |||||||||||||
25 | Ingo Hoffmann | Ret | 7 | 0 | |||||||||||||||
26 | Danny Ongais | Ret | 7 | 0 | |||||||||||||||
27 | Alex Ribeiro | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 8 | DNQ | 11 | DNQ | 15 | 8 | 12 | 0 |
28 | Hans Binder | Ret | Ret | 11 | 11 | 9 | Ret | 12 | 8 | DNQ | 11 | Ret | Ret | 0 | |||||
29 | Brett Lunger | 14 | Ret | 10 | 11 | DNQ | 13 | Ret | 10 | 9 | Ret | 10 | 11 | 0 | |||||
30 | Harald Ertl | Ret | DNQ | 9 | 16 | DNQ | 0 | ||||||||||||
31 | Jackie Oliver | 9 | 0 | ||||||||||||||||
32 | Kunimitsu Takahashi | 9 | 0 | ||||||||||||||||
33 | Ian Scheckter | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
34 | Brian Henton | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||||||
35 | Jacky Ickx | 10 | 0 | ||||||||||||||||
36 | Gilles Villeneuve | 11 | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||
37 | Kazuyoshi Hoshino | 11 | 0 | ||||||||||||||||
38 | Larry Perkins | Ret | 15 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
39 | David Purley | DNQ | 13 | 14 | Ret | DNPQ | 0 | ||||||||||||
40 | Emilio de Villota | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | 0 | ||||||||||
41 | Arturo Merzario | Ret | DNQ | 14 | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||||
42 | Ian Ashley | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNS | 0 | ||||||||||||
43 | Tom Pryce | NC | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
44 | Bruno Giacomelli | Ret | 0 | ||||||||||||||||
45 | Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||
46 | Boy Hayje | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
47 | Hector Rebaque | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
48 | Noritake Takahara | Ret | 0 | ||||||||||||||||
49 | Hans Heyer | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
50 | Lamberto Leoni | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
51 | Conny Andersson | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
52 | Teddy Pilette | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
53 | Bernard de Dryver | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
54 | Mikko Kozarowitzky | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
55 | Andy Sutcliffe | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
56 | Guy Edwards | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
57 | Loris Kessel | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
58 | Tony Trimmer | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
59 | Michael Bleekemolen | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
60 | Giorgio Francia | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
61 | Brian McGuire | DNPQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 95 (97) |
2 | Lotus | 62 |
3 | McLaren | 60 |
4 | Wolf | 55 |
5 | Brabham | 27 |
6 | Tyrrell | 27 |
7 | Shadow | 23 |
8 | Ligier | 18 |
9 | Ensign | 10 |
10 | Fittipaldi | 8 |
11 | Surtees | 6 |
12 | Copersucar-Fittipaldi | 3 |
13 | Penske | 1 |
14 | March | 0 |
15 | Hesketh | 0 |
16 | Kojima | 0 |
17 | LEC | 0 |
18 | BRM | 0 |
19 | Boro | 0 |
20 | Renault | 0 |
21 | Apollon | 0 |
22 | McGuire | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.