Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | McLaren | Ford |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | McLaren | Ford |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | Tyrrell | Ford |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Depailler | Tyrrell | Ford |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Lotus | Ford |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gunnar Nilsson | Lotus | Ford |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Brabham | Alfa Romeo |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | Brabham | Alfa Romeo |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Joachim Stuck | Brabham | Alfa Romeo |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alex Ribeiro | March | Ford |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Scheckter | March | Ford |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Danny Ongais | Penske | Ford |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | McLaren | Ford |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | Shadow | Ford |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Shadow | Ford |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tom Pryce | Shadow | Ford |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Renzo Zorzi | Shadow | Ford |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Shadow | Ford |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vern Schuppan | Surtees | Ford |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Larry Perkins | Surtees | Ford |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lamberto Leoni | Surtees | Ford |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Binder | Surtees | Ford |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vittorio Brambilla | Surtees | Ford |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | Wolf | Ford |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giorgio Francia | Brabham | Alfa Romeo |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | Ensign | Ford |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Ensign | Ford |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | Ensign | Ford |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rupert Keegan | Hesketh | Ford |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harald Ertl | Hesketh | Ford |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Ashley | Hesketh | Ford |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hector Rebaque | Hesketh | Ford |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Ligier | Matra |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Nève | March | Ford |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Ligier | Matra |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | Ford |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Teddy Pilette | BRM | BRM |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ingo Hoffmann | Fittipaldi | Ford |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brett Lunger | McLaren | Ford |
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Purley | LEC | Ford |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mikko Kozarowitzky | March | Ford |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Bleekemolen | March | Ford |
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Boy Hayje | March | Ford |
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andy Sutcliffe | March | Ford |
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Guy Edwards | BRM | BRM |
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Heyer | Penske | Ford |
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Conny Andersson | BRM | BRM |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emilio de Villota | McLaren | Ford |
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | March | Ford |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Henton | Boro | Ford |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bernard de Dryver | March | Ford |
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Loris Kessel | Apollon | Ford |
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Trimmer | Surtees | Ford |
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian McGuire | McGuire | Ford |
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | Ford |
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Noritake Takahara | Kojima | Ford |
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kazuyoshi Hoshino | Kojima | Ford |
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 9 Gennaio |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 23 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 5 Marzo |
Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 3 Aprile |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 8 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 22 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 5 Giugno |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 19 Giugno |
Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 3 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 16 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 31 Luglio |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 14 Agosto |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 28 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 2 Ottobre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 9 Ottobre |
Gran Premio del Giappone - Fuji Speedway | 23 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | MON | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | US | CAN | JAP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 72 | ||
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | 1 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 1 | 10 | 55 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | 5 | Ret | Ret | 1 | 1 | 5 | Ret | 6 | 1 | 14 | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 9 | Ret | 47 |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | 3 | 1 | 8 | Ret | 2 | 3 | Ret | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | Ret | 6 | Ret | 2 | 42 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | Ret | 2 | 4 | 7 | Ret | Ret | 7 | 12 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | 40 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | 9 | 4 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | 25 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Ret | Ret | 6 | 5 | 17 | Ret | 7 | Ret | 1 | Ret | 3 | Ret | 4 | 4 | 22 | |||
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gunnar Nilsson | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | Ret | 1 | 19 | 4 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | 20 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | NC | Ret | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 1 | 8 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | 18 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Joachim Stuck | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 10 | Ret | 5 | 3 | 3 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | ||
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | Ret | Ret | 18 | 11 | Ret | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | Ret | 11 | |
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | 7 |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | 2 | Ret | 13 | 6 | ||||||||||||||
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vittorio Brambilla | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | 13 | 8 | 5 | 15 | 12 | Ret | 19 | 6 | 8 | 6 |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | 7 | DNQ | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 5 | |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | DNQ | Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | DNQ | 5 | Ret | 5 | ||||||||
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | Ret | 9 | Ret | 14 | Ret | Ret | 9 | Ret | 1 | ||||
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | 9 | Ret | Ret | Ret | 10 | 13 | Ret | 10 | 6 | 1 | ||||||||
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Renzo Zorzi | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||||||||||||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rupert Keegan | Ret | 12 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 9 | 8 | Ret | 0 | |||||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Nève | 12 | 10 | 15 | DNQ | 10 | DNQ | 9 | DNQ | 7 | 18 | Ret | 0 | ||||||
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vern Schuppan | 12 | 7 | 16 | DNQ | 0 | |||||||||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ingo Hoffmann | Ret | 7 | 0 | |||||||||||||||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Danny Ongais | Ret | 7 | 0 | |||||||||||||||
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alex Ribeiro | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 8 | DNQ | 11 | DNQ | 15 | 8 | 12 | 0 |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Binder | Ret | Ret | 11 | 11 | 9 | Ret | 12 | 8 | DNQ | 11 | Ret | Ret | 0 | |||||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brett Lunger | 14 | Ret | 10 | 11 | DNQ | 13 | Ret | 10 | 9 | Ret | 10 | 11 | 0 | |||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harald Ertl | Ret | DNQ | 9 | 16 | DNQ | 0 | ||||||||||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | 9 | 0 | ||||||||||||||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kunimitsu Takahashi | 9 | 0 | ||||||||||||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Scheckter | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Henton | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | 10 | 0 | ||||||||||||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gilles Villeneuve | 11 | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kazuyoshi Hoshino | 11 | 0 | ||||||||||||||||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Larry Perkins | Ret | 15 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Purley | DNQ | 13 | 14 | Ret | DNPQ | 0 | ||||||||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emilio de Villota | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | 0 | ||||||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | Ret | DNQ | 14 | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Ashley | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNS | 0 | ||||||||||||
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tom Pryce | NC | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | Ret | 0 | ||||||||||||||||
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Boy Hayje | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hector Rebaque | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Noritake Takahara | Ret | 0 | ||||||||||||||||
49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Heyer | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lamberto Leoni | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Conny Andersson | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Teddy Pilette | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
53 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bernard de Dryver | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mikko Kozarowitzky | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andy Sutcliffe | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Guy Edwards | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
57 | Immagine visibile solo per utenti registrati Loris Kessel | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Trimmer | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
59 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Bleekemolen | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
60 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giorgio Francia | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
61 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian McGuire | DNPQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 95 (97) |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 62 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 60 |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolf | 55 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 27 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 27 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Shadow | 23 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ligier | 18 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ensign | 10 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fittipaldi | 8 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Surtees | 6 |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Copersucar-Fittipaldi | 3 |
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Penske | 1 |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati March | 0 |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hesketh | 0 |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kojima | 0 |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati LEC | 0 |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 0 |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Boro | 0 |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 0 |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Apollon | 0 |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati McGuire | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.