Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 25 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 6 Marzo |
Gran Premio degli Stati Uniti Ovest - Long Beach, California | 28 Marzo |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 2 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 16 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 30 Maggio |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 13 Giugno |
Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 4 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 18 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 1°Agosto |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 15 Agosto |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 29 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 12 Settembre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 3 Ottobre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 10 Ottobre |
Gran Premio del Giappone - Fuji Speedway | 24 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | BRA | SOU | USW | SPA | BEL | MON | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | CAN | US | JAP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Hunt | Ret | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 5 | 1 | DSQ | 1 | 4 | 1 | Ret | 1 | 1 | 3 | 69 |
2 | Niki Lauda | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | 1 | Ret | 4 | 8 | 3 | Ret | 68 | ||
3 | Jody Scheckter | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | 49 |
4 | Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | 39 |
5 | Clay Regazzoni | 7 | Ret | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | Ret | DSQ | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 31 | |
6 | Mario Andretti | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 5 | 3 | Ret | 3 | Ret | 1 | 22 | |
7 | John Watson | Ret | 5 | NC | Ret | 7 | 10 | Ret | 3 | 3 | 7 | 1 | Ret | 11 | 10 | 6 | Ret | 20 |
8 | Jacques Laffite | Ret | Ret | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | DSQ | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 7 | 20 |
9 | Jochen Mass | 6 | 3 | 5 | Ret | 6 | 5 | 11 | 15 | Ret | 3 | 7 | 9 | Ret | 5 | 4 | Ret | 19 |
10 | Gunnar Nilsson | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 3 | Ret | 13 | 12 | Ret | 6 | 11 | |
11 | Ronnie Peterson | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 7 | 19 | Ret | Ret | 6 | Ret | 1 | 9 | Ret | Ret | 10 |
12 | Tom Pryce | 3 | 7 | Ret | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | Ret | 4 | 8 | 11 | Ret | Ret | 10 |
13 | Hans Joachim Stuck | 4 | 12 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 |
14 | Carlos Pace | 10 | Ret | 9 | 6 | Ret | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 |
15 | Alan Jones | NC | 9 | 5 | Ret | 13 | Ret | 5 | 10 | Ret | 8 | 12 | 16 | 8 | 4 | 7 | ||
16 | Carlos Reutemann | 12 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 3 | |||
17 | Emerson Fittipaldi | 13 | 17 | 6 | Ret | DNQ | 6 | Ret | Ret | 6 | 13 | Ret | Ret | 15 | Ret | 9 | Ret | 3 |
18 | Chris Amon | 14 | 8 | 5 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | DNS | 2 | |||||||
19 | Vittorio Brambilla | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | 14 | Ret | Ret | 1 |
20 | Rolf Stommelen | 6 | 12 | Ret | 1 | |||||||||||||
21 | Harald Ertl | 15 | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | 16 | DNS | 13 | 8 | 0 | |
22 | Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 7 | Ret | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | Ret | 10 | 19 | 18 | 10 | 10 | 0 |
23 | Jacky Ickx | 8 | 16 | DNQ | 7 | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 10 | 13 | Ret | 0 | ||||
24 | Larry Perkins | 13 | 8 | DNQ | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||||
25 | Henri Pescarolo | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 9 | 11 | 17 | 19 | NC | 0 | |||||||
26 | Arturo Merzario | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 14 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
27 | Renzo Zorzi | 9 | 0 | |||||||||||||||
28 | Noritake Takahara | 9 | 0 | |||||||||||||||
29 | Michel Leclère | 13 | DNQ | 10 | 11 | 11 | Ret | 13 | 0 | |||||||||
30 | Brett Lunger | 11 | DNQ | DNQ | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | 10 | 14 | 15 | 11 | 0 | ||||
31 | Bob Evans | 10 | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||||
32 | Alessandro Pesenti-Rossi | 14 | 11 | DNQ | 18 | 0 | ||||||||||||
33 | Ingo Hoffmann | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
34 | Masahiro Hasemi | 11 | 0 | |||||||||||||||
35 | Lella Lombardi | 14 | DNQ | DNQ | 12 | 0 | ||||||||||||
36 | Loris Kessel | DNQ | 12 | Ret | DNQ | NC | 0 | |||||||||||
37 | Alex Ribeiro | 12 | 0 | |||||||||||||||
38 | Warwick Brown | 14 | 0 | |||||||||||||||
39 | Guy Edwards | DNQ | 17 | Ret | 15 | DNS | 20 | 0 | ||||||||||
40 | Patrick Nève | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||||
41 | Hans Binder | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
42 | Boy Hayje | Ret | 0 | |||||||||||||||
43 | Kazuyoshi Hoshino | Ret | 0 | |||||||||||||||
44 | Ian Ashley | Ret | 0 | |||||||||||||||
45 | Ian Scheckter | Ret | 0 | |||||||||||||||
46 | Conny Andersson | Ret | 0 | |||||||||||||||
47 | Tony Trimmer | DNQ | 0 | |||||||||||||||
48 | Otto Stuppacher | DNS | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
49 | Emilio Zapico | DNQ | 0 | |||||||||||||||
50 | Jac Nelleman | DNQ | 0 | |||||||||||||||
51 | Emilio de Villota | DNQ | 0 | |||||||||||||||
52 | Damien Magee | DNQ | 0 | |||||||||||||||
53 | Divina Galica | DNQ | 0 | |||||||||||||||
54 | Mike Wilds | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 83 |
2 | McLaren | 74 (75) |
3 | Tyrrell | 71 |
4 | Lotus | 29 |
5 | Penske | 20 |
6 | Ligier | 20 |
7 | March | 19 |
8 | Shadow | 10 |
9 | Brabham | 9 |
10 | Surtees | 7 |
11 | Fittipaldi | 3 |
12 | Ensign | 2 |
13 | Parnelli | 1 |
14 | Hesketh | 0 |
15 | Wolf-Williams | 0 |
16 | Boro | 0 |
17 | Williams | 0 |
18 | Kojima | 0 |
19 | BRM | 0 |
20 | Maki | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.