Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 12 Gennaio |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 26 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Marzo |
Gran Premio di Spagna - Montjuïc circuit | 27 Aprile |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 11 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Zolder | 25 Maggio |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 8 Giugno |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 22 Giugno |
Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 6 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 19 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 3 Agosto |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 17 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 7 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 5 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | SPA | MON | BEL | SWE | DUT | FRE | BRI | GER | OST | ITA | US | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 5 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64.5 |
2 | ![]() | 1 | 2 | NC | DNS | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 1 | Ret | 9 | 2 | 2 | 45 |
3 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Ret | 1 | 14 | 4 | Ret | 37 |
4 | ![]() | 2 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 4 | Ret | 2 | 5 | 4 | 33 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 16 | NC | Ret | 5 | 3 | 3 | Ret | 13 | Ret | 7 | 1 | WD | 25 |
6 | ![]() | Ret | 1 | 4 | Ret | 3 | 8 | Ret | 5 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 24 |
7 | ![]() | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | Ret | 4 | Ret | 3 | 20 |
9 | ![]() | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | 12 |
10 | ![]() | 12 | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | 3 | 6 | NC | 8 |
11 | ![]() | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 1 | Ret | 7 | 6.5 |
12 | ![]() | Ret | 11 | NC | DNQ | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | Ret | Ret | DNS | 6 | ||
13 | ![]() | Ret | 15 | 10 | Ret | 4 | Ret | 9 | 15 | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | 6 |
14 | ![]() | Ret | 7 | 17 | Ret | Ret | 4 | 5 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
15 | ![]() | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 11 | 5 | 8 | Ret | 5 | Ret | NC | 4 | ||
16 | ![]() | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 3 | |||||
17 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||
18 | ![]() | DNS | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1.5 |
19 | ![]() | 7 | Ret | 6 | 7 | 7 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 1 | ||||
20 | ![]() | 10 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
21 | ![]() | Ret | 6 | DNQ | Ret | Ret | 14 | 18 | Ret | 7 | 17 | Ret | DNS | 0.5 | ||
22 | ![]() | 13 | 14 | 7 | Ret | 16 | Ret | 0 | ||||||||
23 | ![]() | DSQ | 10 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | Ret | 13 | 11 | Ret | 10 | 9 | 0 | |
24 | ![]() | 8 | Ret | 9 | 0 | |||||||||||
25 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 0 | |||||||||
26 | ![]() | 15 | Ret | DNQ | 9 | 13 | Ret | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||
27 | ![]() | Ret | 13 | DNQ | Ret | DNQ | 12 | 17 | 11 | Ret | 19 | Ret | DNQ | 10 | 0 | |
28 | ![]() | 10 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
29 | ![]() | 13 | 10 | Ret | 0 | |||||||||||
30 | ![]() | DNQ | 10 | 0 | ||||||||||||
31 | ![]() | NC | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 11 | 0 | |||||||
32 | ![]() | 11 | 0 | |||||||||||||
33 | ![]() | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
34 | ![]() | Ret | Ret | 12 | 0 | |||||||||||
35 | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||||
36 | ![]() | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||
37 | ![]() | 13 | 0 | |||||||||||||
38 | ![]() | 14 | 0 | |||||||||||||
39 | ![]() | 14 | 0 | |||||||||||||
40 | ![]() | 14 | 0 | |||||||||||||
41 | ![]() | 16 | NC | NC | 0 | |||||||||||
42 | ![]() | 17 | 0 | |||||||||||||
43 | ![]() | 18 | 0 | |||||||||||||
44 | ![]() | NC | Ret | DNS | 0 | |||||||||||
45 | ![]() | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
46 | ![]() | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
47 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||||
48 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||||
49 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||||
50 | ![]() | DNS | DNQ | 0 | ||||||||||||
51 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||||
52 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 72.5 |
2 | ![]() | 54 (56) |
3 | ![]() | 53 |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 25 |
6 | ![]() | 9.5 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 7 |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.