Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | McLaren | Ford |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | Tyrrell | Ford |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Depailler | Tyrrell | Ford |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | Lotus | Ford |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Crawford | Lotus | Ford |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Lotus | Ford |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Henton | Lotus | Ford |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Brabham | Ford |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | Brabham | Ford |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vittorio Brambilla | March | Ford |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Joachim Stuck | March | Ford |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Wilds | BRM | BRM |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Evans | BRM | BRM |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michel Leclère | Tyrrell | Ford |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jabouille | Tyrrell | Ford |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tom Pryce | Shadow | Ford |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Morgan | Surtees | Ford |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gijs Van Lennep | Ensign | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Renzo Zorzi | Williams | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lella Lombardi | Williams | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Damien Magee | Williams | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Ashley | Williams | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Migault | Williams | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Vonlanthen | Williams | Ford |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Scheckter | Williams | Ford |
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Williams | Ford |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vern Schuppan | Hill | Ford |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rolf Stommelen | Hill | Ford |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Hill | Ford |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brise | Hill | Ford |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Hill | Ford |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | Hesketh | Ford |
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brett Lunger | Hesketh | Ford |
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Parnelli | Ford |
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Penske | Ford |
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mark Donohue | March | Ford |
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | Fittipaldi | Ford |
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | Ford |
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roelof Wunderink | Ensign | Ford |
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | McLaren | Ford |
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Nicholson | Lyncar | Ford |
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | Ensign | Ford |
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Torsten Palm | Hesketh | Ford |
| 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Keizan | Lotus | Ford |
| 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harald Ertl | Hesketh | Ford |
| 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Guy Tunmer | Lotus | Ford |
| 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hiroshi Fushida | Maki | Ford |
| 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Trimmer | Maki | Ford |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 12 Gennaio |
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 26 Gennaio |
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Marzo |
| Gran Premio di Spagna - Montjuïc circuit | 27 Aprile |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 11 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Zolder | 25 Maggio |
| Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 8 Giugno |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 22 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 6 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 19 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 3 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 17 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 7 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 5 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | SPA | MON | BEL | SWE | DUT | FRE | BRI | GER | OST | ITA | US | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | 6 | 5 | 5 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64.5 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | 1 | 2 | NC | DNS | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 1 | Ret | 9 | 2 | 2 | 45 |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Ret | 1 | 14 | 4 | Ret | 37 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | 2 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 4 | Ret | 2 | 5 | 4 | 33 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | 4 | 4 | 16 | NC | Ret | 5 | 3 | 3 | Ret | 13 | Ret | 7 | 1 | WD | 25 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | Ret | 1 | 4 | Ret | 3 | 8 | Ret | 5 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 24 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | 20 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | Ret | 4 | Ret | 3 | 20 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | 12 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tom Pryce | 12 | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | 3 | 6 | NC | 8 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vittorio Brambilla | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 1 | Ret | 7 | 6.5 |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Ret | 11 | NC | DNQ | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | Ret | Ret | DNS | 6 | ||
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | Ret | 15 | 10 | Ret | 4 | Ret | 9 | 15 | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | 6 |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Ret | 7 | 17 | Ret | Ret | 4 | 5 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mark Donohue | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 11 | 5 | 8 | Ret | 5 | Ret | NC | 4 | ||
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 3 | |||||
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Ret | Ret | Ret | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | DNS | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1.5 |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brise | 7 | Ret | 6 | 7 | 7 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 1 | ||||
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gijs Van Lennep | 10 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lella Lombardi | Ret | 6 | DNQ | Ret | Ret | 14 | 18 | Ret | 7 | 17 | Ret | DNS | 0.5 | ||
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rolf Stommelen | 13 | 14 | 7 | Ret | 16 | Ret | 0 | ||||||||
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | DSQ | 10 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | Ret | 13 | 11 | Ret | 10 | 9 | 0 | |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harald Ertl | 8 | Ret | 9 | 0 | |||||||||||
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Joachim Stuck | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 0 | |||||||||
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Evans | 15 | Ret | DNQ | 9 | 13 | Ret | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wilson Fittipaldi | Ret | 13 | DNQ | Ret | DNQ | 12 | 17 | 11 | Ret | 19 | Ret | DNQ | 10 | 0 | |
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | 10 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brett Lunger | 13 | 10 | Ret | 0 | |||||||||||
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Torsten Palm | DNQ | 10 | 0 | ||||||||||||
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | NC | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 11 | 0 | |||||||
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Guy Tunmer | 11 | 0 | |||||||||||||
| 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Scheckter | Ret | Ret | 12 | 0 | |||||||||||
| 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jabouille | 12 | 0 | |||||||||||||
| 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Crawford | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Keizan | 13 | 0 | |||||||||||||
| 38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | 14 | 0 | |||||||||||||
| 39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Damien Magee | 14 | 0 | |||||||||||||
| 40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Renzo Zorzi | 14 | 0 | |||||||||||||
| 41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Henton | 16 | NC | NC | 0 | |||||||||||
| 42 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Nicholson | 17 | 0 | |||||||||||||
| 43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Morgan | 18 | 0 | |||||||||||||
| 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Migault | NC | Ret | DNS | 0 | |||||||||||
| 45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roelof Wunderink | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
| 46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Wilds | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
| 47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vern Schuppan | Ret | 0 | |||||||||||||
| 48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michel Leclère | Ret | 0 | |||||||||||||
| 49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Vonlanthen | Ret | 0 | |||||||||||||
| 50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hiroshi Fushida | DNS | DNQ | 0 | ||||||||||||
| 51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Ashley | Ret | 0 | |||||||||||||
| 52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Trimmer | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 72.5 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 54 (56) |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hesketh | 33 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 25 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Shadow | 9.5 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 9 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati March | 7 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 6 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Parnelli | 5 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hill | 3 |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Penske | 2 |
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ensign | 1 |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Surtees | 0 |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 0 |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fittipaldi | 0 |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lola | 0 |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lyncar | 0 |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maki | 0 |
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


