Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 13 Gennaio |
Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 27 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 30 Marzo |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 28 Aprile |
Gran Premio del Belgio - Nivelles-Baulers | 12 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 26 Maggio |
Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 9 Giugno |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 23 Giugno |
Gran Premio di Francia - Dijon-Prenois | 7 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 20 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 4 Agosto |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 18 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 22 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 6 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | SPA | BEL | MON | SWE | DUT | FRE | BRI | GER | OST | ITA | CAN | US | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | 4 | 55 |
2 | ![]() | 3 | 2 | Ret | 2 | 4 | 4 | Ret | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | Ret | 2 | 11 | 52 |
3 | ![]() | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 45 |
4 | ![]() | 2 | Ret | 16 | 1 | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 38 |
5 | ![]() | 13 | 6 | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 1 | 10 | 4 | Ret | 1 | 3 | Ret | 35 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 6 | 3 | 1 | Ret | 9 | 1 | 32 |
7 | ![]() | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 2 | 6 | 6 | Ret | 20 |
8 | ![]() | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 4 | 3 | 15 |
9 | ![]() | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | 14 |
10 | ![]() | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 3 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | 12 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Ret | Ret | 4 | 7 | Ret | 15 | 12 | ||||
12 | ![]() | Ret | 4 | 11 | 13 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 9 | 12 | Ret | 5 | 8 | 2 | 11 | |
13 | ![]() | 5 | 10 | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | Ret | Ret | NC | DNQ | 10 |
14 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 13 | 3 | 5 | Ret | 12 | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | 10 | 6 | |
15 | ![]() | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | Ret | 4 | 7 | Ret | 5 | 6 |
16 | ![]() | Ret | Ret | 5 | 4 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | 11 | Ret | Ret | DNQ | 5 | |
17 | ![]() | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 4 | |
18 | ![]() | Ret | 11 | 12 | Ret | 8 | 7 | 6 | Ret | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 1 |
19 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 8 | 6 | Ret | 10 | Ret | NC | 1 | ||||||
20 | ![]() | 10 | 9 | Ret | 10 | 10 | 11 | Ret | 13 | 6 | Ret | DNQ | Ret | 1 | |||
21 | ![]() | 11 | Ret | DNQ | 12 | 8 | 7 | Ret | 15 | DNQ | 0 | ||||||
22 | ![]() | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||
23 | ![]() | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 16 | 7 | 0 | ||
24 | ![]() | 7 | 18 | Ret | 0 | ||||||||||||
25 | ![]() | 7 | DSQ | 0 | |||||||||||||
26 | ![]() | 8 | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
27 | ![]() | Ret | DNQ | 8 | DNQ | 0 | |||||||||||
28 | ![]() | Ret | Ret | DNQ | 9 | 9 | DNQ | 0 | |||||||||
29 | ![]() | 9 | 14 | 18 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 0 | |||
30 | ![]() | Ret | DNS | DNQ | DNQ | NC | 9 | 0 | |||||||||
31 | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||||||
32 | ![]() | 14 | 10 | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 10 | Ret | DSQ | 0 | ||||||
33 | ![]() | DNQ | 10 | Ret | 0 | ||||||||||||
34 | ![]() | Ret | Ret | 11 | 12 | 0 | |||||||||||
35 | ![]() | DNQ | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
36 | ![]() | 12 | Ret | 0 | |||||||||||||
37 | ![]() | 13 | DNQ | 0 | |||||||||||||
38 | ![]() | Ret | 16 | 15 | Ret | 16 | Ret | Ret | 14 | NC | DNQ | Ret | 0 | ||||
39 | ![]() | 14 | NC | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
40 | ![]() | 14 | DNQ | 0 | |||||||||||||
41 | ![]() | 14 | 0 | ||||||||||||||
42 | ![]() | Ret | 15 | 17 | DNQ | 0 | |||||||||||
43 | ![]() | 15 | Ret | DSQ | DSQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
44 | ![]() | Ret | NC | Ret | 15 | Ret | 0 | ||||||||||
45 | ![]() | 17 | 0 | ||||||||||||||
46 | ![]() | 19 | 0 | ||||||||||||||
47 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | NC | 0 | ||||||||||
48 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||
49 | ![]() | DNQ | DNQ | WD | 0 | ||||||||||||
50 | ![]() | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
51 | ![]() | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
52 | ![]() | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||||
53 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||
54 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||
55 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||
56 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||
57 | ![]() | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
58 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||
59 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||
60 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||
61 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||
62 | ![]() | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 73 (75) |
2 | ![]() | 65 |
3 | ![]() | 52 |
4 | ![]() | 42 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 15 |
7 | ![]() | 10 |
8 | ![]() | 7 |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.