Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 23 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 4 Marzo |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 1°Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 14 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Nivelles-Baulers | 4 Giugno |
Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 2 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 15 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 30 Luglio |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 13 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 10 Settembre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 24 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 8 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | SOU | SPA | MON | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | CAN | US | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ret | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 11 | Ret | 61 |
2 | ![]() | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | 45 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | Ret | 15 | 3 | 7 | 5 | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 2 | Ret | 11 | Ret | 1 | Ret | Ret | 12 | 5 | 27 |
5 | ![]() | Ret | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 23 | |||
6 | ![]() | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 5 | 8 | 15 | ||
8 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | 4 | 2 | 17 | 13 | ||
9 | ![]() | 6 | 5 | Ret | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | DSQ | 4 | 12 |
10 | ![]() | DNS | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Ret | 6 | 15 | 12 |
11 | ![]() | Ret | Ret | 1 | Ret | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Ret | Ret | 9 | |
12 | ![]() | Ret | 4 | Ret | 7 | 6 | 4 | |||||||
13 | ![]() | 9 | NC | Ret | Ret | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Ret | 4 | ||
14 | ![]() | 5 | 9 | 5 | Ret | 4 | ||||||||
15 | ![]() | Ret | 6 | 10 | 12 | Ret | 10 | Ret | 6 | Ret | 5 | 8 | 11 | 4 |
16 | ![]() | 7 | Ret | 13 | 12 | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | ||
17 | ![]() | Ret | NC | 4 | 7 | Ret | 14 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | Ret | 3 |
18 | ![]() | 17 | 6 | 17 | 5 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | 9 | Ret | 3 | |
19 | ![]() | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 17 | Ret | 14 | 11 | Ret | 7 | Ret | 2 |
20 | ![]() | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | 1 | ||
22 | ![]() | 7 | 9 | Ret | 8 | 12 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
23 | ![]() | 11 | 7 | Ret | 16 | 12 | Ret | 9 | Ret | 10 | 13 | DSQ | 19 | 0 |
24 | ![]() | NC | 7 | 0 | ||||||||||
25 | ![]() | 10 | 14 | 8 | 10 | Ret | 0 | |||||||
26 | ![]() | DNQ | 13 | Ret | 19 | 13 | 8 | Ret | 10 | NC | 13 | 0 | ||
27 | ![]() | 8 | 11 | 11 | Ret | NC | Ret | Ret | DNQ | 13 | 14 | 0 | ||
28 | ![]() | DSQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
29 | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
30 | ![]() | 13 | Ret | 10 | 11 | 16 | 10 | Ret | Ret | 0 | ||||
31 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | 0 | ||||
32 | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
33 | ![]() | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
34 | ![]() | NC | 16 | 0 | ||||||||||
35 | ![]() | 16 | 0 | |||||||||||
36 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
37 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
38 | ![]() | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
39 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
40 | ![]() | Ret | DNQ | Ret | Ret | 0 | ||||||||
41 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
42 | ![]() | Ret | DNQ | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 61 |
2 | ![]() | 51 |
3 | ![]() | 47 (49) |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 18 |
6 | ![]() | 15 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 12 |
9 | ![]() | 7 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.