Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | Tyrrell | Ford |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Cevert | Tyrrell | Ford |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Depailler | Tyrrell | Ford |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | March | Ford |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | March | Ford |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Beuttler | March | Ford |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Surtees | Ford |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Ferrari | Ferrari |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nanni Galli | Tecno | Tecno |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Walker | Lotus | Ford |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Reine Wisell | Lotus | Ford |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Gethin | BRM | BRM |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | BRM | BRM |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Redman | BRM | BRM |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Howden Ganley | BRM | BRM |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Brack | BRM | BRM |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | Matra | Matra |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | McLaren | Ford |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | Ferrari | Ferrari |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | McLaren | Ford |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | McLaren | Ford |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hailwood | Surtees | Ford |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tim Schenken | Surtees | Ford |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Adamich | Surtees | Ford |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Helmut Marko | BRM | BRM |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henri Pescarolo | March | Ford |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | March | Ford |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | Surtees | Ford |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rolf Stommelen | March | Ford |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Brabham | Ford |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alex Soler-Roig | BRM | BRM |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Migault | Connew | Ford |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | Lotus | Ford |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Brabham | Ford |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford |
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Bell | Tecno | Tecno |
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Skip Barber | March | Ford |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Posey | Surtees | Ford |
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 23 Gennaio |
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 4 Marzo |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 1°Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 14 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Nivelles-Baulers | 4 Giugno |
Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 2 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 15 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 30 Luglio |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 13 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 10 Settembre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 24 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 8 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | ARG | SOU | SPA | MON | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | CAN | US | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | Ret | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 11 | Ret | 61 |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | 45 | |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | 2 | 1 | Ret | 15 | 3 | 7 | 5 | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | 3 | 8 | 2 | 2 | Ret | 11 | Ret | 1 | Ret | Ret | 12 | 5 | 27 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | Ret | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 23 | |||
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Cevert | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | 15 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | 4 | 12 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 5 | 8 | 15 | ||
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hailwood | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | 4 | 2 | 17 | 13 | ||
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | 6 | 5 | Ret | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | DSQ | 4 | 12 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | DNS | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Ret | 6 | 15 | 12 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | Ret | Ret | 1 | Ret | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Ret | Ret | 9 | |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Ret | 4 | Ret | 7 | 6 | 4 | |||||||
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Howden Ganley | 9 | NC | Ret | Ret | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Ret | 4 | ||
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Redman | 5 | 9 | 5 | Ret | 4 | ||||||||
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Ret | 6 | 10 | 12 | Ret | 10 | Ret | 6 | Ret | 5 | 8 | 11 | 4 |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | 7 | Ret | 13 | 12 | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | ||
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Adamich | Ret | NC | 4 | 7 | Ret | 14 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | Ret | 3 |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | 17 | 6 | 17 | 5 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | 9 | Ret | 3 | |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tim Schenken | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 17 | Ret | 14 | 11 | Ret | 7 | Ret | 2 |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Gethin | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | 1 | ||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wilson Fittipaldi | 7 | 9 | Ret | 8 | 12 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | 11 | 7 | Ret | 16 | 12 | Ret | 9 | Ret | 10 | 13 | DSQ | 19 | 0 |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Depailler | NC | 7 | 0 | ||||||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Helmut Marko | 10 | 14 | 8 | 10 | Ret | 0 | |||||||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Beuttler | DNQ | 13 | Ret | 19 | 13 | 8 | Ret | 10 | NC | 13 | 0 | ||
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henri Pescarolo | 8 | 11 | 11 | Ret | NC | Ret | Ret | DNQ | 13 | 14 | 0 | ||
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Walker | DSQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | 9 | 0 | |||||||||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rolf Stommelen | 13 | Ret | 10 | 11 | 16 | 10 | Ret | Ret | 0 | ||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Reine Wisell | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | 0 | ||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Posey | 12 | 0 | |||||||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nanni Galli | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Skip Barber | NC | 16 | 0 | ||||||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | 16 | 0 | |||||||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Ret | 0 | |||||||||||
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | Ret | 0 | |||||||||||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alex Soler-Roig | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Migault | Ret | 0 | |||||||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | Ret | DNQ | Ret | Ret | 0 | ||||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Brack | Ret | 0 | |||||||||||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Bell | Ret | DNQ | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 61 |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 51 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 47 (49) |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 33 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Surtees | 18 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati March | 15 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 14 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Matra | 12 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 7 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tecno | 0 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Connew | 0 |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Politoys | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.