Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 6 Marzo |
| Gran Premio di Spagna - Montjuïc circuit | 18 Aprile |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 23 Maggio |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 20 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 4 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 17 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 1°Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 15 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 5 Settembre |
| Gran Premio del Canada - Mosport Park | 19 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 3 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | SOU | SPA | MON | DUT | FRE | BRI | GER | OST | ITA | CAN | US | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | 62 |
| 2 | Ronnie Peterson | 10 | Ret | 2 | 4 | Ret | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 |
| 3 | François Cevert | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | 26 |
| 4 | Jacky Ickx | 8 | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | NC | 19 |
| 5 | Jo Siffert | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 9 | DSQ | 1 | 9 | 9 | 2 | 19 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Ret | Ret | 5 | 3 | 3 | Ret | 2 | 8 | 7 | NC | 16 | |
| 7 | Clay Regazzoni | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 13 |
| 8 | Mario Andretti | 1 | Ret | DNQ | Ret | 4 | 13 | 12 | |||||
| 9 | Peter Gethin | Ret | 8 | Ret | NC | 9 | Ret | Ret | 10 | 1 | 14 | 9 | 9 |
| 10 | Pedro Rodriguez | Ret | 4 | 9 | 2 | Ret | 9 | ||||||
| 11 | Chris Amon | 5 | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | 10 | 12 | 9 | |
| 12 | Reine Wisell | 4 | NC | Ret | DSQ | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | Ret | 9 | |
| 13 | Denny Hulme | 6 | 5 | 4 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 9 | |
| 14 | Tim Schenken | 9 | 10 | Ret | 12 | 12 | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | |
| 15 | Howden Ganley | Ret | 10 | DNQ | 7 | 10 | 8 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 5 |
| 16 | Mark Donohue | 3 | 4 | ||||||||||
| 17 | Henri Pescarolo | 11 | Ret | 8 | NC | NC | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | |
| 18 | Mike Hailwood | 4 | 15 | 3 | |||||||||
| 19 | John Surtees | Ret | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | Ret | Ret | 11 | 17 | 3 |
| 20 | Rolf Stommelen | 12 | Ret | 6 | DSQ | 11 | 5 | 10 | 7 | Ret | Ret | 3 | |
| 21 | Graham Hill | 9 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | 7 | 2 |
| 22 | Jean-Pierre Beltoise | 6 | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 8 | 1 | ||||
| 23 | Jackie Oliver | Ret | 9 | 7 | 0 | ||||||||
| 24 | Brian Redman | 7 | 0 | ||||||||||
| 25 | Gijs Van Lennep | 8 | 0 | ||||||||||
| 26 | Jo Bonnier | Ret | DNQ | Ret | 10 | 16 | 0 | ||||||
| 27 | David Hobbs | 10 | 0 | ||||||||||
| 28 | Nanni Galli | 11 | 12 | 12 | Ret | 16 | Ret | 0 | |||||
| 29 | Helmut Marko | 11 | Ret | 12 | 13 | 0 | |||||||
| 30 | Andrea de Adamich | 13 | Ret | NC | Ret | Ret | 11 | 0 | |||||
| 31 | Vic Elford | 11 | 0 | ||||||||||
| 32 | François Mazet | 13 | 0 | ||||||||||
| 33 | John Cannon | 14 | 0 | ||||||||||
| 34 | George Eaton | 15 | 0 | ||||||||||
| 35 | Jean-Pierre Jarier | NC | 0 | ||||||||||
| 36 | Mike Beuttler | Ret | DSQ | NC | NC | NC | 0 | ||||||
| 37 | Skip Barber | DNQ | NC | Ret | NC | 0 | |||||||
| 38 | Max Jean | NC | 0 | ||||||||||
| 39 | Alex Soler-Roig | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 0 | ||||||
| 40 | Niki Lauda | Ret | 0 | ||||||||||
| 41 | Pete Lovely | NC | NC | 0 | |||||||||
| 42 | Dave Charlton | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| 43 | Derek Bell | Ret | 0 | ||||||||||
| 44 | John Love | Ret | 0 | ||||||||||
| 45 | Silvio Moser | Ret | 0 | ||||||||||
| 46 | Jackie Pretorius | Ret | 0 | ||||||||||
| 47 | Dave Walker | Ret | 0 | ||||||||||
| 48 | Chris Craft | DNQ | Ret | 0 | |||||||||
| 49 | Sam Posey | Ret | 0 | ||||||||||
| 50 | Peter Revson | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 73 |
| 2 | BRM | 36 |
| 3 | Ferrari | 33 |
| 4 | March | 33 (34) |
| 5 | Lotus | 21 |
| 6 | McLaren | 10 |
| 7 | Matra | 9 |
| 8 | Surtees | 8 |
| 9 | Brabham | 5 |
| 10 | Bellasi | 0 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


























