Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 7 Marzo |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 19 Aprile |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 10 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 7 Giugno |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 21 Giugno |
Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 5 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 18 Luglio |
Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 2 Agosto |
Gran Premio d'Austria - Österreichring | 16 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 6 Settembre |
Gran Premio del Canada - Circuit Mont-Tremblant | 20 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 4 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 25 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | SPA | MON | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | OST | ITA | CAN | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | 13 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | DNS | 45 | |||
2 | Jacky Ickx | Ret | Ret | Ret | 8 | 3 | Ret | Ret | 2 | 1 | Ret | 1 | 4 | 1 | 40 |
3 | Clay Regazzoni | 4 | 4 | Ret | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 33 | |||||
4 | Denny Hulme | 2 | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | Ret | 7 | 3 | 27 | ||
5 | Jackie Stewart | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 25 |
6 | Jack Brabham | 1 | Ret | 2 | Ret | 11 | 3 | 2 | Ret | 13 | Ret | Ret | 10 | Ret | 25 |
7 | Pedro Rodriguez | 9 | Ret | 6 | 1 | 10 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 4 | 2 | 6 | 23 |
8 | Chris Amon | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | 5 | Ret | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 |
9 | Jean-Pierre Beltoise | 4 | Ret | Ret | 3 | 5 | 13 | Ret | Ret | 6 | 3 | 8 | Ret | 5 | 16 |
10 | Emerson Fittipaldi | 8 | 4 | 15 | WD | 1 | Ret | 12 | |||||||
11 | Rolf Stommelen | Ret | Ret | DNQ | 5 | DNQ | 7 | 5 | 3 | 5 | Ret | 12 | Ret | 10 | |
12 | Henri Pescarolo | 7 | Ret | 3 | 6 | 8 | 5 | Ret | 6 | 14 | Ret | 7 | 8 | 9 | 8 |
13 | Graham Hill | 6 | 4 | 5 | Ret | NC | 10 | 6 | Ret | WD | NC | Ret | Ret | 7 | |
14 | Bruce McLaren | Ret | 2 | Ret | 6 | ||||||||||
15 | Reine Wisell | 3 | NC | 4 | |||||||||||
16 | Mario Andretti | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | ||||||||
17 | Ignazio Giunti | 4 | 14 | 7 | Ret | 3 | |||||||||
18 | John Surtees | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | 3 | ||
19 | John Miles | 5 | DNQ | DNQ | Ret | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | WD | 2 | |||
20 | Jackie Oliver | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | NC | Ret | 7 | 2 |
21 | Johnny Servoz-Gavin | Ret | 5 | DNQ | 2 | ||||||||||
22 | François Cevert | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | 1 | ||||
23 | Peter Gethin | Ret | Ret | 10 | NC | 6 | 14 | Ret | 1 | ||||||
24 | Dan Gurney | Ret | 6 | Ret | 1 | ||||||||||
25 | Derek Bell | Ret | 6 | 1 | |||||||||||
26 | Jo Siffert | 10 | DNQ | 8 | 7 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | 0 |
27 | Ronnie Peterson | 7 | NC | 9 | Ret | 9 | Ret | Ret | NC | 11 | 0 | ||||
28 | Andrea de Adamich | DNQ | DNQ | DNQ | NC | Ret | DNQ | 12 | 8 | Ret | DNQ | 0 | |||
29 | John Love | 8 | 0 | ||||||||||||
30 | George Eaton | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | 0 | |||
31 | Peter de Klerk | 11 | 0 | ||||||||||||
32 | Dave Charlton | 12 | 0 | ||||||||||||
33 | Piers Courage | Ret | DNS | NC | Ret | Ret | 0 | ||||||||
34 | Pete Lovely | DNQ | DNQ | NC | DNQ | 0 | |||||||||
35 | Tim Schenken | Ret | Ret | NC | Ret | 0 | |||||||||
36 | Jo Bonnier | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
37 | Silvio Moser | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
38 | Gus Hutchison | Ret | 0 | ||||||||||||
39 | Alex Soler-Roig | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
40 | Brian Redman | DNQ | 0 | ||||||||||||
41 | Hubert Hahne | DNQ | 0 | ||||||||||||
42 | Peter Westbury | DNQ | 0 | ||||||||||||
43 | Nanni Galli | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Lotus | 59 |
2 | Ferrari | 52 (55) |
3 | March | 48 |
4 | Brabham | 35 |
5 | McLaren | 35 |
6 | BRM | 23 |
7 | Matra | 23 |
8 | Surtees | 3 |
9 | De Tomaso | 0 |
10 | Tyrrell | 0 |
11 | Bellasi | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.