Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Marzo |
Gran Premio di Spagna - Montjuïc circuit | 4 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 18 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 21 Giugno |
Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 6 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 19 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 3 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 7 Settembre |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 20 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 5 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 19 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | SPA | MON | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | CAN | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | 63 |
2 | ![]() | Ret | 6 | Ret | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | Ret | 2 | 37 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | Ret | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ret | DNS | 26 |
4 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | 22 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | 21 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 1 | 20 |
7 | ![]() | 2 | Ret | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | Ret | Ret | 19 | |
8 | ![]() | Ret | 2 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | 2 | 10 | 16 | |
9 | ![]() | 4 | Ret | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 15 |
10 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
11 | ![]() | Ret | 5 | Ret | 9 | Ret | DNS | NC | Ret | 3 | Ret | 6 | |
12 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 4 | |||||
13 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||
14 | ![]() | 7 | 10 | 5 | 6 | Ret | 3 | ||||||
15 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | 3 | |||
16 | ![]() | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 11 | 1 | ||||
17 | ![]() | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 1 | |
18 | ![]() | Ret | 6 | NC | 8 | 1 | |||||||
19 | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||
20 | ![]() | 7 | Ret | 9 | 0 | ||||||||
21 | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
22 | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
23 | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||
24 | ![]() | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
25 | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||
26 | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
27 | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
28 | ![]() | Ret | Ret | 0 | |||||||||
29 | ![]() | DSQ | 0 | ||||||||||
30 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
31 | ![]() | Ret | Ret | 0 | |||||||||
32 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
33 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
34 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
35 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
36 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
37 | ![]() | DNS | 0 | ||||||||||
38 | ![]() | DNS | 0 | ||||||||||
39 | ![]() | DNS | 0 | ||||||||||
40 | ![]() | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 66 |
2 | ![]() | 49 (51) |
3 | ![]() | 47 |
4 | ![]() | 38 (40) |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 7 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.