STAGIONI DI F1: 1969
Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Marzo |
| Gran Premio di Spagna - Montjuïc circuit | 4 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 18 Maggio |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 21 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 6 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 19 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 3 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 7 Settembre |
| Gran Premio del Canada - Mosport Park | 20 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 5 Ottobre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 19 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | SOU | SPA | MON | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | CAN | US | MEX | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | 63 |
| 2 | Jacky Ickx | Ret | 6 | Ret | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | Ret | 2 | 37 |
| 3 | Bruce McLaren | 5 | 2 | 5 | Ret | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ret | DNS | 26 |
| 4 | Jochen Rindt | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | 22 | |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | 21 |
| 6 | Denny Hulme | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 1 | 20 |
| 7 | Graham Hill | 2 | Ret | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | Ret | Ret | 19 | |
| 8 | Piers Courage | Ret | 2 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | 2 | 10 | 16 | |
| 9 | Jo Siffert | 4 | Ret | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 15 |
| 10 | Jack Brabham | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
| 11 | John Surtees | Ret | 5 | Ret | 9 | Ret | DNS | NC | Ret | 3 | Ret | 6 | |
| 12 | Chris Amon | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 4 | |||||
| 13 | Richard Attwood | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 14 | Vic Elford | 7 | 10 | 5 | 6 | Ret | 3 | ||||||
| 15 | Pedro Rodriguez | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | 3 | |||
| 16 | Silvio Moser | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 11 | 1 | ||||
| 17 | Jackie Oliver | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 1 | |
| 18 | Johnny Servoz-Gavin | Ret | 6 | NC | 8 | 1 | |||||||
| 19 | Henri Pescarolo | 5 | 0 | ||||||||||
| 20 | Pete Lovely | 7 | Ret | 9 | 0 | ||||||||
| 21 | Sam Tingle | 8 | 0 | ||||||||||
| 22 | Rolf Stommelen | 8 | 0 | ||||||||||
| 23 | Peter Westbury | 9 | 0 | ||||||||||
| 24 | John Miles | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| 25 | Xavier Perrot | 10 | 0 | ||||||||||
| 26 | Bill Brack | NC | 0 | ||||||||||
| 27 | Peter de Klerk | NC | 0 | ||||||||||
| 28 | George Eaton | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| 29 | Al Pease | DSQ | 0 | ||||||||||
| 30 | Mario Andretti | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| 31 | Jo Bonnier | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| 32 | John Love | Ret | 0 | ||||||||||
| 33 | Derek Bell | Ret | 0 | ||||||||||
| 34 | François Cevert | Ret | 0 | ||||||||||
| 35 | John Cordts | Ret | 0 | ||||||||||
| 36 | Basil van Rooyen | Ret | 0 | ||||||||||
| 37 | Gerhard Mitter | DNS | 0 | ||||||||||
| 38 | Hubert Hahne | DNS | 0 | ||||||||||
| 39 | Dieter Quester | DNS | 0 | ||||||||||
| 40 | Hans Herrmann | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Matra | 66 |
| 2 | Brabham | 49 (51) |
| 3 | Lotus | 47 |
| 4 | McLaren | 38 (40) |
| 5 | BRM | 7 |
| 6 | Ferrari | 7 |
| 7 | Cooper | 0 |
| 8 | Eagle | 0 |
| 9 | Tecno | 0 |
| 10 | BMW | 0 |















Accedi con il tuo account P300 per lasciare un commento.