Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Gennaio |
Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 12 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 26 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 9 Giugno |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 23 Giugno |
Gran Premio di Francia - Rouen-Les-Essarts | 7 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 20 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 4 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
Gran Premio del Canada - Circuit Mont-Tremblant | 22 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 6 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 3 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | SPA | MON | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | CAN | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | Ret | 9 | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | 2 | 1 | 48 |
2 | ![]() | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | 36 | ||
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Ret | Ret | 33 |
4 | ![]() | Ret | Ret | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNS | Ret | 27 | ||
5 | ![]() | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 7 | 13 | Ret | 2 | 6 | 2 | 22 | |
6 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | NC | Ret | 6 | Ret | 3 | Ret | 4 | 18 |
7 | ![]() | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 6 | 12 |
8 | ![]() | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 12 |
9 | ![]() | 6 | 5 | Ret | 8 | 2 | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 11 |
10 | ![]() | 4 | Ret | Ret | 6 | 10 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | |
11 | ![]() | 1 | 9 | |||||||||||
12 | ![]() | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 |
13 | ![]() | 2 | Ret | 7 | 7 | Ret | 14 | 6 | ||||||
14 | ![]() | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | |||||||
15 | ![]() | Ret | 5 | NC | Ret | 11 | Ret | Ret | DNS | 3 | 6 | |||
16 | ![]() | Ret | 4 | 4 | 6 | |||||||||
17 | ![]() | 3 | 6 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | 5 | |||||
18 | ![]() | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | 5 | |||||
19 | ![]() | Ret | 3 | Ret | 4 | |||||||||
20 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | |
21 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | |||
22 | ![]() | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | Ret | NC | 5 | 3 | ||||
23 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 2 | |
24 | ![]() | 5 | NC | DNQ | 2 | |||||||||
25 | ![]() | Ret | 9 | 0 | ||||||||||
26 | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
27 | ![]() | 10 | 0 | |||||||||||
28 | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
29 | ![]() | NC | 0 | |||||||||||
30 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
31 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
32 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
33 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
34 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
35 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
36 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
37 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
38 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
39 | ![]() | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
40 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
41 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||||
42 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||||
43 | ![]() | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 62 |
2 | ![]() | 51 |
3 | ![]() | 45 |
4 | ![]() | 32 |
5 | ![]() | 28 |
6 | ![]() | 14 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 10 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.