Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | McLaren | Ford |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | McLaren | Ford |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Brabham | Repco |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Lotus | Ford |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Rindt | Brabham | Repco |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Honda | Honda |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | Ferrari | Ferrari |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ludovico Scarfiotti | Cooper | BRM |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Bell | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bobby Unser | BRM | BRM |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henri Pescarolo | Matra | Matra |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Lotus | Ford |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Adamich | Ferrari | Ferrari |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | Lotus | Ford |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richard Attwood | BRM | BRM |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro Rodriguez | BRM | BRM |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Lotus | Ford |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Spence | BRM | BRM |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Moisés Solana | Lotus | Ford |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Silvio Moser | Brabham | Repco |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | McLaren | Ford |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Hobbs | Honda | Honda |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | Matra | Ford |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robin Widdows | Cooper | BRM |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | Lotus | Ford |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Redman | Cooper | BRM |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Honda | Honda |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurt Ahrens Jr. | Brabham | Repco |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | Brabham | Repco |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hubert Hahne | Lola | BMW |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vic Elford | Cooper | BRM |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Tingle | LDS | Repco |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Schlesser | Honda | Honda |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lucien Bianchi | Cooper | BRM |
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | Matra | Matra |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | Brabham | Repco |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piers Courage | BRM | BRM |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Servoz-Gavin | Matra | Ford |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Pretorius | Brabham | Climax |
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Basil van Rooyen | Cooper | Climax |
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Brack | Lotus | Ford |
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Frank Gardner | BRM | BRM |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 1°Gennaio |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente Del Jarama | 12 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 26 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 9 Giugno |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 23 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Rouen-Les-Essarts | 7 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 20 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 4 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
| Gran Premio del Canada - Circuit Mont-Tremblant | 22 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 6 Ottobre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 3 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | SOU | SPA | MON | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | CAN | US | MEX | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | 2 | 1 | 1 | Ret | 9 | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | 2 | 1 | 48 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | 36 | ||
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Ret | Ret | 33 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Ret | Ret | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNS | Ret | 27 | ||
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 7 | 13 | Ret | 2 | 6 | 2 | 22 | |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro Rodriguez | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | NC | Ret | 6 | Ret | 3 | Ret | 4 | 18 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 6 | 12 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 12 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | 6 | 5 | Ret | 8 | 2 | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 11 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | 4 | Ret | Ret | 6 | 10 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | 1 | 9 | |||||||||||
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Rindt | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 |
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richard Attwood | 2 | Ret | 7 | 7 | Ret | 14 | 6 | ||||||
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Servoz-Gavin | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | |||||||
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | Ret | 5 | NC | Ret | 11 | Ret | Ret | DNS | 3 | 6 | |||
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ludovico Scarfiotti | Ret | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lucien Bianchi | 3 | 6 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | 5 | |||||
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vic Elford | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | 5 | |||||
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Redman | Ret | 3 | Ret | 4 | |||||||||
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piers Courage | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | |
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | |||
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | Ret | NC | 5 | 3 | ||||
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 2 | |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Silvio Moser | 5 | NC | DNQ | 2 | |||||||||
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henri Pescarolo | Ret | 9 | 0 | ||||||||||
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | 9 | 0 | |||||||||||
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hubert Hahne | 10 | 0 | |||||||||||
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurt Ahrens Jr. | 12 | 0 | |||||||||||
| 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Pretorius | NC | 0 | |||||||||||
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Hobbs | Ret | 0 | |||||||||||
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robin Widdows | Ret | 0 | |||||||||||
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Tingle | Ret | 0 | |||||||||||
| 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Basil van Rooyen | Ret | 0 | |||||||||||
| 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Schlesser | Ret | 0 | |||||||||||
| 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bobby Unser | Ret | 0 | |||||||||||
| 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Moisés Solana | Ret | 0 | |||||||||||
| 37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Brack | Ret | 0 | |||||||||||
| 38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Ret | 0 | |||||||||||
| 39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Bell | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| 40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Adamich | Ret | 0 | |||||||||||
| 41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Spence | Ret | 0 | |||||||||||
| 42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Frank Gardner | DNQ | 0 | |||||||||||
| 43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 62 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Matra | 45 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 32 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 28 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Honda | 14 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | 14 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 10 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eagle | 0 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lola | 0 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati LDS | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
