Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 2 Gennaio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 7 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 4 Giugno |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 18 Giugno |
Gran Premio di Francia - Circuit de la Sarthe | 2 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 15 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 6 Agosto |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 27 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 10 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 1°Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 22 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | MON | DUT | BEL | FRE | BRI | GER | CAN | ITA | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hulme | 4 | 1 | 3 | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | 3 | 3 | 51 |
2 | Jack Brabham | 6 | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 46 (48) |
3 | Jim Clark | Ret | Ret | 1 | 6 | Ret | 1 | Ret | Ret | 3 | 1 | 1 | 41 |
4 | John Surtees | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 1 | Ret | 4 | 20 | ||
5 | Chris Amon | 3 | 4 | 3 | Ret | 3 | 3 | 6 | 7 | Ret | 9 | 20 | |
6 | Pedro Rodriguez | 1 | 5 | Ret | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 15 | |||
7 | Graham Hill | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 15 |
8 | Dan Gurney | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 13 |
9 | Jackie Stewart | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 |
10 | Mike Spence | Ret | 6 | 8 | 5 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | 5 | 9 |
11 | John Love | 2 | 6 | ||||||||||
12 | Jo Siffert | Ret | Ret | 10 | 7 | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | 6 | |
13 | Jochen Rindt | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 6 | |
14 | Bruce McLaren | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
15 | Jo Bonnier | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | Ret | 6 | 10 | 3 | |||
16 | Chris Irwin | 7 | Ret | 5 | 7 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | ||
17 | Bob Anderson | 5 | DNQ | 9 | 8 | Ret | Ret | 2 | |||||
18 | Mike Parkes | 5 | Ret | 2 | |||||||||
19 | Jacky Ickx | Ret | 6 | Ret | 1 | ||||||||
20 | Ludovico Scarfiotti | 6 | NC | Ret | 1 | ||||||||
21 | Guy Ligier | 10 | NC | 10 | 8 | Ret | Ret | 11 | 1 | ||||
22 | Jackie Oliver | 5 | 0 | ||||||||||
23 | Jean-Pierre Beltoise | DNQ | 7 | 7 | 0 | ||||||||
24 | Alan Rees | 9 | 7 | 0 | |||||||||
25 | David Hobbs | 8 | 10 | 9 | 0 | ||||||||
26 | Jonathan Williams | 8 | 0 | ||||||||||
27 | Richard Attwood | 10 | 0 | ||||||||||
28 | Mike Fisher | 11 | Ret | 0 | |||||||||
29 | Dave Charlton | NC | 0 | ||||||||||
30 | Lorenzo Bandini | Ret | 0 | ||||||||||
31 | Piers Courage | Ret | Ret | DNS | 0 | ||||||||
32 | Luki Botha | NC | 0 | ||||||||||
33 | Sam Tingle | Ret | 0 | ||||||||||
34 | Giancarlo Baghetti | Ret | 0 | ||||||||||
35 | Eppie Wietzes | DSQ | 0 | ||||||||||
36 | Brian Hart | NC | 0 | ||||||||||
37 | Johnny Servoz-Gavin | Ret | 0 | ||||||||||
38 | Silvio Moser | Ret | 0 | ||||||||||
39 | Al Pease | NC | 0 | ||||||||||
40 | Moisés Solana | Ret | Ret | 0 | |||||||||
41 | Hubert Hahne | Ret | 0 | ||||||||||
42 | Tom Jones | DNQ | 0 | ||||||||||
43 | Richie Ginther | DNQ | 0 | ||||||||||
44 | Kurt Ahrens Jr. | Ret | 0 | ||||||||||
45 | Jo Schlesser | Ret | 0 | ||||||||||
46 | Gerhard Mitter | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Brabham | 63 (67) |
2 | Lotus | 50 |
3 | Cooper | 28 |
4 | Honda | 20 |
5 | Ferrari | 20 |
6 | BRM | 17 |
7 | Eagle | 13 |
8 | McLaren | 3 |
9 | Matra | 0 |
10 | Lola | 0 |
11 | LDS | 0 |
12 | Protos | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.