Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 22 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 12 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 3 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 16 Luglio |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 24 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 7 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 4 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 2 Ottobre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 23 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | MON | BEL | FRE | BRI | DUT | GER | ITA | US | MEX | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Ret | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 2 | 42 (45) |
| 2 | John Surtees | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 3 | 1 | 28 |
| 3 | Jochen Rindt | Ret | 2 | 4 | 5 | Ret | 3 | 4 | 2 | Ret | 22 (24) |
| 4 | Denny Hulme | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | Ret | 3 | Ret | 3 | 18 |
| 5 | Graham Hill | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | 17 |
| 6 | Jim Clark | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | Ret | 1 | Ret | 16 | |
| 7 | Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | Ret | 14 | |
| 8 | Mike Parkes | 2 | Ret | Ret | 2 | 12 | |||||
| 9 | Lorenzo Bandini | 2 | 3 | NC | 6 | 6 | Ret | Ret | 12 | ||
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ret | 1 | 9 | |||||||
| 11 | Richie Ginther | Ret | 5 | Ret | NC | 4 | 5 | ||||
| 12 | Dan Gurney | NC | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 4 | |
| 13 | Mike Spence | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | 4 | |
| 14 | Bob Bondurant | 4 | Ret | 9 | Ret | 7 | DSQ | Ret | 3 | ||
| 15 | Jo Siffert | Ret | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | |
| 16 | Bruce McLaren | Ret | DNS | 6 | 5 | Ret | 3 | ||||
| 17 | Peter Arundell | DNS | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 | |
| 18 | Jo Bonnier | NC | Ret | NC | Ret | 7 | Ret | Ret | NC | 6 | 1 |
| 19 | Bob Anderson | Ret | 7 | NC | Ret | Ret | 6 | 1 | |||
| 20 | John Taylor | 6 | 8 | 8 | Ret | 1 | |||||
| 21 | Chris Irwin | 7 | 0 | ||||||||
| 22 | Ronnie Bucknum | Ret | 8 | 0 | |||||||
| 23 | Chris Amon | 8 | DNQ | 0 | |||||||
| 24 | Jean-Pierre Beltoise | 8 | 0 | ||||||||
| 25 | Guy Ligier | NC | NC | NC | 10 | 9 | DNS | 0 | |||
| 26 | Hubert Hahne | 9 | 0 | ||||||||
| 27 | Geki | 9 | 0 | ||||||||
| 28 | Jo Schlesser | 10 | 0 | ||||||||
| 29 | Chris Lawrence | 11 | Ret | 0 | |||||||
| 30 | Hans Herrmann | 11 | 0 | ||||||||
| 31 | Innes Ireland | Ret | Ret | 0 | |||||||
| 32 | Pedro Rodriguez | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| 33 | Giancarlo Baghetti | NC | 0 | ||||||||
| 34 | Vic Wilson | DNS | 0 | ||||||||
| 35 | Moisés Solana | Ret | 0 | ||||||||
| 36 | Trevor Taylor | Ret | 0 | ||||||||
| 37 | Alan Rees | Ret | 0 | ||||||||
| 38 | Phil Hill | DNQ | 0 | ||||||||
| 39 | Piers Courage | Ret | 0 | ||||||||
| 40 | Kurt Ahrens Jr. | Ret | 0 | ||||||||
| 41 | Jacky Ickx | Ret | 0 | ||||||||
| 42 | Silvio Moser | DNS | 0 | ||||||||
| 43 | Gerhard Mitter | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Brabham | 42 (49) |
| 2 | Ferrari | 31 (32) |
| 3 | Cooper | 30 (35) |
| 4 | BRM | 22 |
| 5 | Lotus | 18 |
| 6 | Eagle | 4 |
| 7 | Honda | 3 |
| 8 | McLaren | 3 |
| 9 | Matra | 0 |
| 10 | Shannon | 0 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.





















