Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Lotus | BRM |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Arundell | Lotus | BRM |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | BRM | BRM |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Parkes | Ferrari | Ferrari |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | BRM | BRM |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Brabham | Repco |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | Brabham | Repco |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Ferrari |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Cooper | Maserati |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Irwin | Brabham | Climax |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Rindt | Cooper | Maserati |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vic Wilson | BRM | BRM |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Moisés Solana | Cooper | Maserati |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | BRM | BRM |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro Rodriguez | Lotus | Climax |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | Honda | Honda |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Bucknum | Honda | Honda |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Eagle | Climax |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Taylor | Brabham | BRM |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Bondurant | Eagle | Weslake |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | McLaren | Ford |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Spence | Lotus | BRM |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Guy Ligier | Cooper | Maserati |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | Cooper | Maserati |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Lawrence | Cooper | Ferrari |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Geki | Lotus | Climax |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Cooper | Maserati |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevor Taylor | Shannon | Climax |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurt Ahrens Jr. | Brabham | Ford |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hubert Hahne | Matra | BRM |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Matra | Ford |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | Brabham | Ford |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Rees | Brabham | Ford |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Mitter | Lotus | Ford |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piers Courage | Lotus | Ford |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | Brabham | BRM |
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Schlesser | Matra | Ford |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | Eagle | Climax |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | Matra | Ford |
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Silvio Moser | Brabham | Ford |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | Cooper | BRM |
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richard Attwood | Lola | Ford |
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Anderson | Brabham | Climax |
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | Ferrari | Ferrari |
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 22 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 12 Giugno |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 3 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 16 Luglio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 24 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 7 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 4 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 2 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 23 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | MON | BEL | FRE | BRI | DUT | GER | ITA | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Ret | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 2 | 42 (45) |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 3 | 1 | 28 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Rindt | Ret | 2 | 4 | 5 | Ret | 3 | 4 | 2 | Ret | 22 (24) |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | Ret | 3 | Ret | 3 | 18 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | 17 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | Ret | 1 | Ret | 16 | |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | Ret | 14 | |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Parkes | 2 | Ret | Ret | 2 | 12 | |||||
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lorenzo Bandini | 2 | 3 | NC | 6 | 6 | Ret | Ret | 12 | ||
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ludovico Scarfiotti | Ret | 1 | 9 | |||||||
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | Ret | 5 | Ret | NC | 4 | 5 | ||||
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | NC | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 4 | |
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Spence | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | 4 | |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Bondurant | 4 | Ret | 9 | Ret | 7 | DSQ | Ret | 3 | ||
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | Ret | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Ret | DNS | 6 | 5 | Ret | 3 | ||||
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Arundell | DNS | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 | |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | NC | Ret | NC | Ret | 7 | Ret | Ret | NC | 6 | 1 |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Anderson | Ret | 7 | NC | Ret | Ret | 6 | 1 | |||
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Taylor | 6 | 8 | 8 | Ret | 1 | |||||
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Irwin | 7 | 0 | ||||||||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Bucknum | Ret | 8 | 0 | |||||||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | 8 | DNQ | 0 | |||||||
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | 8 | 0 | ||||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Guy Ligier | NC | NC | NC | 10 | 9 | DNS | 0 | |||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hubert Hahne | 9 | 0 | ||||||||
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Geki | 9 | 0 | ||||||||
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Schlesser | 10 | 0 | ||||||||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Lawrence | 11 | Ret | 0 | |||||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | 11 | 0 | ||||||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | Ret | Ret | 0 | |||||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro Rodriguez | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | NC | 0 | ||||||||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vic Wilson | DNS | 0 | ||||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Moisés Solana | Ret | 0 | ||||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevor Taylor | Ret | 0 | ||||||||
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Rees | Ret | 0 | ||||||||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | DNQ | 0 | ||||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piers Courage | Ret | 0 | ||||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurt Ahrens Jr. | Ret | 0 | ||||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Ret | 0 | ||||||||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Silvio Moser | DNS | 0 | ||||||||
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Mitter | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 42 (49) |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 31 (32) |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | 30 (35) |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 22 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 18 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eagle | 4 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Honda | 3 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 3 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Matra | 0 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Shannon | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.